Индекс опасности од појаве шумских пожара: УТОРАК 09.02.2010.
| Станица |
Температура (°C) |
Влажност (%) |
Брзина ветра (m/s) |
Падавине у претходна 24 часа (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
ОПАСНОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 13:35 09.02.2010 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара | |||||||||||
| Палић | -1.6 | 43 | 2 | 0.0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Сомбор | -2.6 | 57 | 2 | 0.0 | 52 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Нови Сад | -1.2 | 67 | 3 | 0.7 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Зрењанин | 0.7 | 76 | 2 | 0.0 | 44 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Кикинда | -0.6 | 68 | 3 | 0.0 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Лозница | -0.1 | 71 | 1 | 0.0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| С. Митровица | -0.4 | 80 | 2 | 1.0 | 36 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Ваљево | 2.4 | 63 | 0 | 0.1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Београд | 2.9 | 64 | 3 | 0.3 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Крагујевац | 3.5 | 70 | 3 | 0.0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| С. Паланка | 2.4 | 65 | 3 | 0.1 | 65 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | Веома ниска |
| Црни Врх | -4.0 | 98 | 4 | 0.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Неготин | 0.1 | 63 | 1 | 0.0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Златибор | 3.3 | 57 | 1 | 0.0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Сјеница | 0.5 | 61 | 1 | 0.0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Пожега | 3.3 | 66 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Краљево | 2.9 | 60 | 4 | 0.0 | 58 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Копаоник | -3.7 | 87 | 2 | 0.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Крушевац | 4.0 | 72 | 1 | 1.0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Ниш | 2.6 | 62 | 1 | 0.0 | 69 | 1 | 65 | 1 | 1 | 0 | Веома ниска |
| Лесковац | 2.6 | 65 | 1 | 0.0 | 74 | 2 | 50 | 1 | 4 | 0 | Веома ниска |
| Зајечар | 4.6 | 50 | 2 | 0.2 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Димитровград | 2.0 | 63 | 2 | 0.2 | 63 | 0 | 44 | 1 | 1 | 0 | Веома ниска |
| Врање | 3.4 | 58 | 3 | 0.1 | 75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Веома ниска |
Детаљан опис Индекса опасности од појаве шумског пожара можете преузети овде.



