Индекс опасности од појаве шумских пожара: ЧЕТВРТАК 18.03.2010.
| Станица |
Температура (°C) |
Влажност (%) |
Брзина ветра (m/s) |
Падавине у претходна 24 часа (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
ОПАСНОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 13:35 18.03.2010 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара | |||||||||||
| Палић | 13.9 | 32 | 4 | 0.0 | 89 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | Ниска |
| Сомбор | 15.0 | 32 | 3 | 0.0 | 89 | 11 | 63 | 6 | 15 | 8 | Ниска |
| Нови Сад | 15.2 | 42 | 3 | 0.0 | 86 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | Веома ниска |
| Зрењанин | 13.5 | 53 | 2 | 0.0 | 85 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | Веома ниска |
| Кикинда | 13.4 | 48 | 1 | 0.0 | 85 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | Веома ниска |
| Лозница | 16.3 | 34 | 2 | 0.0 | 89 | 8 | 11 | 5 | 7 | 5 | Ниска |
| С. Митровица | 15.4 | 41 | 3 | 0.0 | 87 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | Веома ниска |
| Ваљево | 15.6 | 34 | 3 | 0.0 | 80 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | Веома ниска |
| Београд | 14.6 | 37 | 4 | 0.0 | 88 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | Ниска |
| Крагујевац | 14.9 | 34 | 3 | 0.0 | 82 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | Веома ниска |
| С. Паланка | 15.0 | 40 | 4 | 0.0 | 87 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | Ниска |
| Црни Врх | 5.6 | 55 | 6 | 0.0 | 78 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Веома ниска |
| Неготин | 14.2 | 34 | 2 | 0.0 | 89 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | Ниска |
| Златибор | 8.5 | 40 | 1 | 0.0 | 73 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | Веома ниска |
| Сјеница | 9.7 | 34 | 4 | 0.0 | 83 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Веома ниска |
| Пожега | 14.6 | 46 | 1 | 0.1 | 77 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | Веома ниска |
| Краљево | 14.8 | 41 | 4 | 0.0 | 79 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | Веома ниска |
| Копаоник | 2.9 | 57 | 2 | 0.0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Крушевац | 14.1 | 36 | 3 | 0.0 | 86 | 7 | 10 | 4 | 7 | 4 | Веома ниска |
| Ниш | 12.2 | 48 | 1 | 0.0 | 85 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | Веома ниска |
| Лесковац | 14.2 | 30 | 1 | 0.0 | 89 | 7 | 9 | 4 | 6 | 4 | Веома ниска |
| Зајечар | 15.6 | 38 | 1 | 0.0 | 88 | 7 | 10 | 4 | 7 | 3 | Веома ниска |
| Димитровград | 11.4 | 38 | 4 | 0.0 | 87 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | Веома ниска |
| Врање | 12.5 | 40 | 2 | 0.0 | 87 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | Веома ниска |
Детаљан опис Индекса опасности од појаве шумског пожара можете преузети овде.



