Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
НЕДЕЉА 02.11.2025. термин: 18:10
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 17.0 | 1002.6 | 74 | SE | 1.7 | Детаљније |
| Сомбор | 15.3 | 1004.4 | 91 | SSE | 1.5 | Детаљније |
| Нови Сад | 16.1 | 1005.0 | 62 | ESE | 2.2 | Детаљније |
| Зрењанин | 16.9 | 1005.9 | 55 | SSE | 1.9 | Детаљније |
| Кикинда | 16.5 | 1005.7 | 98 | SSE | 1.4 | Детаљније |
| Б. Карловац | 16.7 | 1005.6 | 64 | SSE | 4.4 | Детаљније |
| Лозница | 15.6 | 1000.7 | 88 | WSW | 0.6 | Детаљније |
| С. Митровица | 13.9 | 1005.5 | 100 | ENE | 2.2 | Детаљније |
| Ваљево | 14.5 | 995.2 | 72 | WSW | 1.5 | Детаљније |
| Београд | 17.8 | 1000.2 | 60 | SE | 1.2 | Детаљније |
| Крагујевац | 14.9 | 995.1 | 95 | SSW | 1.2 | Детаљније |
| С. Паланка | 18.6 | 1001.5 | 65 | ESE | 1.9 | Детаљније |
| Црни Врх | 9.6 | 900.7 | 100 | SE | 5.3 | Детаљније |
| Неготин | 11.6 | 1013.7 | 95 | N | 0.0 | Детаљније |
| Златибор | 13.9 | 901.1 | 56 | W | 2.1 | Детаљније |
| Сјеница | 13.6 | 901.0 | 71 | SW | 3.2 | Детаљније |
| Пожега | 11.0 | 980.2 | 86 | N | 0.0 | Детаљније |
| Краљево | 14.1 | 990.8 | 86 | N | 0.0 | Детаљније |
| Копаоник | 8.4 | 831.5 | 71 | S | 3.7 | Детаљније |
| Куршумлија | 13.6 | 972.6 | 100 | SSW | 0.5 | Детаљније |
| Крушевац | 14.8 | 996.6 | 72 | S | 0.7 | Детаљније |
| Ћуприја | 17.7 | 1002.2 | 65 | SSE | 1.4 | Детаљније |
| Ниш | 15.0 | 994.0 | 71 | E | 0.7 | Детаљније |
| Лесковац | 11.7 | 991.0 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Зајечар | 10.8 | 1001.5 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Димитровград | 12.9 | 966.6 | 60 | ESE | 2.5 | Детаљније |
| Врање | 13.0 | 968.5 | 88 | SSW | 0.8 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: 02.11.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 18:15 | 8.9 | 842.5 | 47 | 148 | 7.5 | Детаљније |
| Кошутњак | 18:15 | 19.4 | 991.5 | 46 | 128 | 1.6 | Детаљније |
| Панчево | 18:16 | 16.4 | 1004.2 | 64 | 116 | 2.5 | Детаљније |
| Кукавица | 18:15 | 10.7 | 860.0 | 52 | 207 | 7.7 | Детаљније |
| Чачак | 18:15 | 13.1 | 987.8 | 100 | 326 | 0.1 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 18:05 | 9.0 | - | 98 | 207 | 0.1 | Детаљније |
| Тамнава | 18:15 | 11.4 | 1004.3 | 85 | 111 | 0.6 | Детаљније |
| Барошевац | 18:15 | 15.5 | 994.1 | 65 | 11 | 0.9 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 18:15 | 15.1 | 952.9 | 69 | 287 | 0.2 | Детаљније |
| Звечан | 18:15 | 11.6 | 958.4 | 100 | 340 | 0.2 | Детаљније |
| Пирот | 18:15 | 11.6 | 972.6 | 88 | 288 | 1.0 | Детаљније |
| Пожаревац | 18:15 | 18.0 | 1006.4 | 62 | 120 | 1.2 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 18:15 | 11.0 | 1010.5 | 90 | 281 | 0.3 | Детаљније |
| Бајина Башта | 18:10 | 10.2 | 987.0 | 100 | 145 | 0.8 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 18:15 | 10.0 | 887.0 | 100 | 293 | 6.5 | Детаљније |
| Крупањ | 18:05 | 11.7 | 982.0 | 95 | 0 | 0.0 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 18:15 | 15.6 | 935.1 | 80 | 164 | 3.3 | Детаљније |
| Сокобања | 18:15 | 12.9 | 978.5 | 70 | 288 | 0.5 | Детаљније |



