Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
НЕДЕЉА 02.11.2025. термин: 12:30
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 19.8 | 1004.3 | 64 | S | 2.3 | Детаљније |
| Сомбор | 21.9 | 1006.1 | 47 | S | 2.2 | Детаљније |
| Нови Сад | 23.1 | 1006.4 | 40 | WNW | 1.4 | Детаљније |
| Зрењанин | 21.8 | 1007.4 | 40 | SSE | 2.3 | Детаљније |
| Кикинда | 21.4 | 1007.3 | 61 | S | 2.3 | Детаљније |
| Б. Карловац | 23.3 | 1006.6 | 38 | S | 4.8 | Детаљније |
| Лозница | 23.1 | 1002.1 | 41 | N | 0.0 | Детаљније |
| С. Митровица | 22.4 | 1007.1 | 46 | S | 1.4 | Детаљније |
| Ваљево | 22.6 | 996.1 | 40 | N | 0.0 | Детаљније |
| Београд | 22.8 | 1001.4 | 41 | SSE | 1.1 | Детаљније |
| Крагујевац | 22.8 | 996.1 | 38 | SSE | 1.7 | Детаљније |
| С. Паланка | 22.5 | 1002.8 | 48 | SE | 2.7 | Детаљније |
| Црни Врх | 15.0 | 901.6 | 79 | SE | 4.9 | Детаљније |
| Неготин | 18.0 | 1015.3 | 58 | NNE | 0.9 | Детаљније |
| Златибор | 16.9 | 901.9 | 47 | WNW | 1.8 | Детаљније |
| Сјеница | 18.4 | 901.3 | 42 | SW | 2.9 | Детаљније |
| Пожега | 18.6 | 981.0 | 49 | ENE | 0.5 | Детаљније |
| Краљево | 20.7 | 991.8 | 45 | E | 2.5 | Детаљније |
| Копаоник | 11.6 | 832.2 | 64 | S | 5.7 | Детаљније |
| Куршумлија | 22.3 | 973.4 | 49 | SSE | 3.4 | Детаљније |
| Крушевац | 23.9 | 997.6 | 36 | E | 2.2 | Детаљније |
| Ћуприја | 23.1 | 1003.1 | 79 | S | 3.0 | Детаљније |
| Ниш | 22.2 | 994.9 | 38 | N | 0.0 | Детаљније |
| Лесковац | 23.6 | 991.7 | 30 | SSE | 0.6 | Детаљније |
| Зајечар | 15.7 | 1002.5 | 79 | NNE | 1.1 | Детаљније |
| Димитровград | 20.7 | 967.3 | 33 | SE | 3.3 | Детаљније |
| Врање | 20.1 | 969.4 | 49 | WSW | 3.1 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: 02.11.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 12:35 | 13.6 | 843.6 | 39 | 159 | 4.4 | Детаљније |
| Кошутњак | 12:35 | 22.5 | 992.8 | 40 | 183 | 0.6 | Детаљније |
| Панчево | 12:36 | 21.5 | 1005.8 | 45 | 162 | 0.4 | Детаљније |
| Кукавица | 12:35 | 14.7 | 861.0 | 37 | 217 | 4.6 | Детаљније |
| Чачак | 12:35 | 18.6 | 989.1 | 66 | 210 | 0.7 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 12:05 | 14.9 | - | 64 | 5 | 0.8 | Детаљније |
| Тамнава | 12:35 | 24.0 | 1005.6 | 36 | 193 | 0.8 | Детаљније |
| Барошевац | 12:35 | 23.8 | 995.0 | 34 | 197 | 1.1 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 12:35 | 19.8 | 953.9 | 45 | 167 | 1.4 | Детаљније |
| Звечан | 12:35 | 19.9 | 959.3 | 54 | 149 | 1.1 | Детаљније |
| Пирот | 12:35 | 21.5 | 973.4 | 25 | 128 | 2.1 | Детаљније |
| Пожаревац | 12:35 | 23.2 | 1007.6 | 34 | 210 | 4.0 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 12:35 | 20.0 | 1011.8 | 53 | 136 | 2.8 | Детаљније |
| Бајина Башта | 12:05 | 20.4 | 989.0 | 62 | 301 | 1.7 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 12:40 | 17.5 | 887.0 | 67 | 269 | 5.6 | Детаљније |
| Крупањ | 12:40 | 22.9 | 983.0 | 47 | 241 | 1.0 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 12:35 | 19.6 | 936.1 | 54 | 192 | 4.2 | Детаљније |
| Сокобања | 12:35 | 22.7 | 979.3 | 30 | 145 | 1.6 | Детаљније |



