Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
СРЕДА 12.11.2025. термин: 06:20
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 3.4 | 1010.6 | 100 | SW | 1.7 | Детаљније |
| Сомбор | 4.7 | 1012.6 | 100 | WSW | 1.0 | Детаљније |
| Нови Сад | 4.8 | 1012.5 | 100 | NE | 1.5 | Детаљније |
| Зрењанин | 6.4 | 1013.2 | 100 | SSE | 1.4 | Детаљније |
| Кикинда | 5.9 | 1013.4 | 100 | S | 1.4 | Детаљније |
| Б. Карловац | 5.6 | 1012.4 | 100 | E | 2.9 | Детаљније |
| С. Митровица | 5.9 | 1012.7 | 100 | SE | 2.1 | Детаљније |
| Ваљево | 0.5 | 1001.9 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Београд | 4.5 | 1007.0 | 100 | SE | 1.8 | Детаљније |
| Крагујевац | 2.7 | 1001.5 | 100 | S | 1.6 | Детаљније |
| С. Паланка | 3.9 | 1008.6 | 100 | ESE | 0.5 | Детаљније |
| В. Градиште | 5.9 | 1013.4 | 89 | ESE | 0.6 | Детаљније |
| Црни Врх | 3.0 | 901.2 | 100 | WNW | 7.1 | Детаљније |
| Неготин | 5.6 | 1016.3 | 88 | E | 1.1 | Детаљније |
| Златибор | 0.8 | 903.9 | 100 | W | 5.1 | Детаљније |
| Сјеница | -3.5 | 904.3 | 100 | S | 0.5 | Детаљније |
| Пожега | 1.8 | 987.1 | 96 | E | 0.9 | Детаљније |
| Краљево | 3.2 | 997.5 | 100 | SE | 0.5 | Детаљније |
| Копаоник | 0.1 | 831.5 | 74 | NE | 3.2 | Детаљније |
| Куршумлија | -0.9 | 978.2 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Крушевац | 2.9 | 1003.9 | 100 | SE | 0.8 | Детаљније |
| Ћуприја | 3.1 | 1009.3 | 100 | ESE | 1.2 | Детаљније |
| Ниш | 2.6 | 1000.2 | 100 | E | 0.8 | Детаљније |
| Лесковац | 1.7 | 996.9 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Зајечар | 0.1 | 1005.2 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Димитровград | 2.1 | 970.3 | 93 | ESE | 1.5 | Детаљније |
| Врање | 0.4 | 972.7 | 100 | N | 0.0 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: СРЕДА 12.11.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 06:25 | 0.0 | 841.5 | 100 | 327 | 2.7 | Детаљније |
| Кошутњак | 06:25 | 3.9 | 997.9 | 99 | 152 | 0.8 | Детаљније |
| Панчево | 06:26 | 4.4 | 1011.8 | 100 | 124 | 3.0 | Детаљније |
| Кукавица | 06:25 | 2.5 | 860.0 | 100 | 336 | 4.0 | Детаљније |
| Чачак | 06:25 | 2.6 | 994.4 | 100 | 295 | 0.2 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 06:05 | 2.2 | - | 98 | 311 | 0.4 | Детаљније |
| Тамнава | 06:25 | 3.4 | 1011.8 | 1 | 166 | 1.2 | Детаљније |
| Барошевац | 06:25 | 1.2 | 1000.6 | 100 | 80 | 1.2 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 06:25 | 0.9 | 957.3 | 100 | 191 | 0.5 | Детаљније |
| Звечан | 06:25 | 1.0 | 963.1 | 100 | 289 | 0.2 | Детаљније |
| Пирот | 06:25 | 1.7 | 977.3 | 100 | 102 | 0.9 | Детаљније |
| Пожаревац | 06:25 | 4.3 | 1013.6 | 100 | 89 | 0.3 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 06:25 | 7.2 | 1012.8 | 76 | 299 | 5.5 | Детаљније |
| Бајина Башта | 06:25 | 0.8 | 995.0 | 100 | 144 | 0.9 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 06:25 | 0.2 | 889.0 | 100 | 222 | 1.4 | Детаљније |
| Крупањ | 06:25 | -0.1 | 988.0 | 100 | 0 | 0.0 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 06:25 | 2.3 | 938.3 | 100 | 157 | 1.6 | Детаљније |
| Сокобања | 06:25 | -0.7 | 983.8 | 100 | 31 | 0.3 | Детаљније |



