Area: Bačka
| Station | Station ID | Station Location |
Station Foundation |
Station Rank |
Station Depth (m) |
Station Depth (ft.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Select station for more information | ||||||
| Sombor (S-1) | 18NP0011 | u bateriji | 09.08.1989. | I | 15.04 | 49.34 |
| Sombor (S-1/1) | 18NP0011/1 | u bateriji | 09.08.1989. | II | 5.98 | 19.62 |
| Sombor (S-1/2) | 18NP0011/2 | u bateriji | 09.08.1989. | II | 4.04 | 13.25 |
| Sombor (S-1/3) | 18NP0011/3 | u bateriji | 09.08.1989. | II | 3.03 | 9.94 |
| Sombor (S-1/D) | 18NP0011/D | u bateriji | 09.08.1989. | I | 29.64 | 97.24 |
| Aleksa Šantić (AŠ-1) | 18NP0021 | u bateriji | 09.08.1989. | II | 11.08 | 36.35 |
| Aleksa Šantić (AŠ-1/1) | 18NP0021/1 | u bateriji | 09.08.1989. | I | 7.04 | 23.1 |
| Aleksa Šantić (AŠ-1/D) | 18NP0021/D | u bateriji | 09.08.1989. | I | 38.15 | 125.16 |
| Aleksa Šantić (AŠ-1/d) | 18NP0021/d | u bateriji | 09.08.1989. | II | 20.08 | 65.88 |
| Subotica (M-1) | 18NP0031 | u bateriji | 01.09.1989. | I | 24.11 | 79.1 |
| Subotica (M-1/1) | 18NP0031/1 | u bateriji | 01.09.1989. | II | 11.04 | 36.22 |
| Subotica (M-1/2) | 18NP0031/2 | u bateriji | 01.09.1989. | II | 8.04 | 26.38 |
| Subotica (M-1/3) | 18NP0031/3 | u bateriji | 01.09.1989. | II | 6.09 | 19.98 |
| Njegoševo (Nj-1) | 18NP0041 | u bateriji | 24.08.1989. | II | 15.5 | 50.85 |
| Njegoševo (Nj-1/1) | 18NP0041/1 | u bateriji | 24.08.1989. | II | 10.05 | 32.97 |
| Njegoševo (Nj-1/D) | 18NP0041/D | u bateriji | 24.08.1989. | I | 28.98 | 95.08 |
| Sterijino (ST-1) | 18NP0051 | u bateriji | 15.03.1990. | I | 10.1 | 33.14 |
| Sterijino (ST-1/1) | 18NP0051/1 | u bateriji | 15.03.1990. | II | 6.96 | 22.83 |
| Sterijino (ST-1/D) | 18NP0051/D | u bateriji | 15.03.1990. | I | 23.58 | 77.36 |
| Nadalj (NA-1) | 18NP0061 | u bateriji | 15.03.1990. | I | 12.04 | 39.5 |
| Nadalj (NA-1/1) | 18NP0061/1 | u bateriji | 15.03.1990. | II | 7.02 | 23.03 |
| Nadalj (NA-1/2) | 18NP0061/2 | u bateriji | 15.03.1990. | II | 5.02 | 16.47 |
| Nadalj (NA-1/D) | 18NP0061/D | u bateriji | 15.03.1990. | I | 15.57 | 51.08 |
| Vrbas (VR-1) | 18NP0071 | u bateriji | 15.03.1990. | I | 24.56 | 80.58 |
| Vrbas (VR-1/1) | 18NP0071/1 | u bateriji | 15.03.1990. | II | 14.07 | 46.16 |
| Vrbas (VR-1/2) | 18NP0071/2 | u bateriji | 15.03.1990. | II | 9.51 | 31.2 |
| Vrbas (VR-1/D) | 18NP0071/D | u bateriji | 15.03.1990. | I | 35.01 | 114.86 |
| Bač (B-1) | 18NP0081 | u bateriji | 09.08.1989. | I | 20.06 | 65.81 |
| Bač (B-1/1) | 18NP0081/1 | u bateriji | 09.08.1989. | II | 8.56 | 28.08 |
| Bač (B-1/2) | 18NP0081/2 | u bateriji | 09.08.1989. | II | 3.27 | 10.73 |
| Bač (B-1/3) | 18NP0081/3 | u bateriji | 09.08.1989. | II | 2.54 | 8.33 |
| Novi Sad (RŠ-1) | 18NP0091 | u bateriji | 01.09.1989. | I | 21.9 | 71.85 |
| Novi Sad (RŠ-1/1) | 18NP0091/1 | u bateriji | 01.09.1989. | I | 11.9 | 39.04 |
| Novi Sad (RŠ-2) | 18NP0092 | u bateriji | 01.09.1989. | I | 14.9 | 48.88 |
| Novi Sad (RŠ-3) | 18NP0093 | u bateriji | 01.09.1989. | I | 14.9 | 48.88 |
| Kanjiža (TKA-1/D) | 18NP0381/D | u profilu | 01.10.1990. | I | 24.79 | 81.33 |
| Kanjiža (TKA-2/D) | 18NP0382/D | u profilu | 01.10.1990. | I | 26.08 | 85.56 |
| Kanjiža (TKA-3) | 18NP0383 | u profilu | 01.10.1990. | I | 9.29 | 30.48 |
| Kanjiža (TKA-4) | 18NP0384 | u profilu | 01.10.1990. | I | 9.13 | 29.95 |
| Kanjiža (TKA-5) | 18NP0385 | u profilu | 01.10.1990. | I | 9.07 | 29.76 |
| Kanjiža (TKA-6) | 18NP0386 | u profilu | 01.10.1990. | I | 11.19 | 36.71 |
| Burza (TVR-2/D) | 18NP040-2/D | u profilu | 01.08.1990. | I | 21.21 | 69.59 |
| Burza (TVR-4) | 18NP040-4 | u profilu | 01.08.1990. | I | 11.31 | 37.11 |
| Burza (TVR-5) | 18NP040-5 | u profilu | 01.08.1990. | I | 11.36 | 37.27 |
| Burza (TVR-6) | 18NP040-6 | u profilu | 01.08.1990. | I | 10.39 | 34.09 |
| Burza (TVR-1/D) | 18NP0401/D | u profilu | 01.08.1990. | I | 23.07 | 75.69 |
| Čurug (325) | 18NP114 | pojedinačna | 01.01.1953. | II | 10 | 32.81 |
| Gospođinci (333) | 18NP115 | pojedinačna | 01.01.1953. | II | 10 | 32.81 |
| Temerin (335) | 18NP116 | pojedinačna | 01.01.1953. | II | 10 | 32.81 |
| Bački Jarak (362) | 18NP117 | pojedinačna | 01.01.1953. | II | 10 | 32.81 |
| Ratkovo (314) | 18NP314 | pojedinačna | 01.01.1953. | II | ||
|
|
|
Page print |
| © 2026 Copyright RHMS of Serbia |



