Izveštajna stanica: VATIN
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | VATIN | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | MORAVICA | ||
| SLIV: | DTD | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1921 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 75.88 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 15.95 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 432 | ||
| Datum: SUBOTA, 31.07.2010. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| 0.065 |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 300 | 350 |
Dijagrami



