Izveštajna stanica:
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | |||
|---|---|---|---|
| REKA: | |||
| SLIV: | |||
| GODINA OSNIVANJA: | |||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | |||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | |||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | |||
| Datum: ČETVRTAK, 01.01.1970. | |||
| Vodostaj (cm) | Promena vodostaja (cm) | Proticaj vode (m3/s) | Temperatura vode (оC) | 
|  0 |   |  |   | 
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) | Granica vanredne odbrane (cm) | 
|  | |||
Dijagrami
 
 
 
 
 
 

 

 Kontakt
  Kontakt Pretraga
  Pretraga
 WMO - informacije o vremenu  u svetu
  WMO - informacije o vremenu  u svetu Mapa prezentacije
  Mapa prezentacije
 Ћирилица
 Ћирилица English
 English