Izveštajna stanica: NOVI SAD
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | NOVI SAD | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | DUNAV | ||
| SLIV: | CRNO MORE | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1819 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 71.73 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 1254.980 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 254085 | ||
| Datum: ČETVRTAK, 12.11.2026. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| 1020 |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 450 | 700 |
| Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dan: | PETAK | SUBOTA | NEDELJA | PONEDELJAK | SREDA ÷ UTORAK |
| Datum: | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 11.11. ÷ 17.11. |
| Vodostaj (cm): | -48 | -44 | -42 | -33 | -70 ÷ -20 |
Dijagrami
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |




