Izveštajna stanica: SENTA
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | SENTA | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | TISA | ||
| SLIV: | DUNAV | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1860 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 72.8 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 123.500 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 141715 | ||
| Datum: UTORAK, 28.10.2025. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| 190 |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 600 | 800 |
| Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dan: | SREDA | ČETVRTAK | PETAK | SUBOTA | SREDA ÷ PONEDELJAK |
| Datum: | 29.10. | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 22.10. ÷ 27.10. |
| Vodostaj (cm): | 248 | 250 | 250 | 252 | 230 ÷ 270 |
Dijagrami




