Izveštajna stanica: BAGRDAN
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | BAGRDAN | ||
---|---|---|---|
REKA: | VELIKA MORAVA | ||
SLIV: | DUNAV | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1952 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 100.94 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 118.57 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 33446 | ||
Datum: NEDELJA, 08.12.2019. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
![]() |
![]() |
52.1![]() |
![]() |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 500 | 600 |
Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dan: | PONEDELJAK | UTORAK | SREDA | ČETVRTAK | SREDA ÷ UTORAK |
Datum: | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 04.12. ÷ 10.12. |
Vodostaj (cm): | -13 | -10 | - | - | -30 ÷ 10 |
Dijagrami





