Reporting surface water station: BAGRDAN
Choose name of station for more information.Station: | BAGRDAN | ||
---|---|---|---|
River: | VELIKA MORAVA | ||
Basin: | DUNAV | ||
Foundation year: | 1952 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 100.94 | ||
Distance from the river mouth (km): | 118.57 | ||
Basin area (km2): | 33446 | ||
Date: SUNDAY, 17.01.2021. | |||
Water stage (cm) |
Change of water stage (cm) |
River flow (m3/s) |
Water temperature (оC) |
![]() |
![]() |
403![]() |
![]() |
Tendency | Ice events | First flood alert (cm) |
Second flood alert (cm) |
![]() |
- | 500 | 600 |
Water stage forecast | Weekly range | ||||
---|---|---|---|---|---|
Day: | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | WEDNESDAY ÷ TUESDAY |
Date: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 13.01. ÷ 19.01. |
Water stage (cm): | 192 | 180 | - | - | 70 ÷ 450 |
Diagrams






![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
© 2021 Copyright RHMS of Serbia |