Data from major meteorological stations: WEDNESDAY 03.06.2026 time: 3:00 (1:00 UTC)
Station: |
Temperature (°C) |
Preasure (hPa) |
Wind direction |
Wind speed (m/s) |
Weather description |
|---|---|---|---|---|---|
| AMSTERDAM | 14 | 1005 | SW | 5 | |
| ATHINA | 22 | 1013 | - | - | |
| BANJA LUKA | 16 | 1010 | 00 | 0 | Mostly cloudy |
| BARCELONA | 22 | 1016 | S | 4 | |
| WIEN | 20 | 1007 | W | 4 | Slight rain |
| BERLIN | 18 | 1004 | E | 3 | |
| BOLOGNA | 19 | 1008 | SW | 2 | |
| KOELN | 13 | 1009 | S | 3 | |
| BRATISLAVA | 17 | 1007 | N | 2 | Mostly cloudy |
| BRUXELLES | 14 | 1008 | SW | 5 | Partly cloudy |
| BUDAPEST | 16 | 1010 | E | 1 | |
| BUCURESTI | 14 | 1011 | NW | 1 | |
| ZURICH | 13 | 1013 | SW | 2 | |
| DUBROVNIK | 19 | 1013 | E | 4 | Mostly clear |
| FRANKFURT | 12 | 1009 | S | 2 | |
| HELSINKI | 7 | 1013 | SW | 1 | |
| INNSBRUCK | 12 | 1013 | 00 | 1 | Slight rain |
| CAIRO | 26 | 1014 | NE | 6 | |
| KYIV | 15 | 1017 | S | 1 | Mostly cloudy |
| KOEBENHAVN | 16 | 1007 | E | 4 | Partly cloudy |
| HERAKLION | 18 | 1015 | S | 3 | Sky clear |
| LJUBLJANA | 18 | 1008 | E | 1 | |
| MADRID | 19 | 1017 | N | 1 | |
| MALTA | 22 | 1015 | S | 4 | |
| MILANO | 16 | 1009 | - | - | Partly cloudy |
| MUENCHEN | 15 | 1010 | W | 4 | |
| MINSK | 8 | 1016 | 00 | 0 | Mostly clear |
| MOSKVA | 9 | 1017 | 00 | 0 | |
| NICE | 19 | 1007 | - | - | Sky clear |
| NIKSIC | 14 | 1014 | E | 1 | Partly cloudy |
| OSLO | 13 | - | SE | 1 | |
| PALERMO | 26 | 1013 | S | 6 | |
| PARIS | 13 | 1013 | - | - | |
| PODGORICA | 19 | 1014 | N | 2 | Mostly clear |
| PRAHA | 16 | 1007 | SW | 4 | Slight rain |
| RIJEKA | 18 | 1010 | SE | 2 | Thunderstorm with rain |
| ROMA | 21 | 1011 | SE | 3 | Partly cloudy |
| RHODES | 18 | 1014 | 00 | 0 | Sky clear |
| SANKT PETERSBURG | 13 | 1013 | 00 | 0 | Mostly cloudy |
| SZEGED | 16 | 1010 | SE | 2 | |
| SOFIA | 15 | 1013 | E | 1 | Mostly cloudy |
| THESSALONIKI | 21 | 1012 | S | 2 | Mostly clear |
| SPLIT | 22 | 1011 | E | 3 | Cloudy |
| STOCKHOLM | 15 | 1011 | SE | 2 | |
| TIMISOARA | 15 | 1011 | E | 1 | Sky clear |
| TUNIS | 24 | 1012 | SE | 3 | Mostly clear |
| GENEVE | 14 | 1015 | SW | 3 | |
| GENOVA | 20 | 1008 | NE | 3 | Mostly cloudy |
|
|
|
Page print |
| © 2026 Copyright RHMS of Serbia |



