Automatic weather station data: WEDNESDAY 08.10.2025
Station: | Time: | Temperature: | Pressure: | Humidity: | Wind direction: | Wind speed: |
---|---|---|---|---|---|---|
Stara planina | 14:55 | 1.3 °C | 834.2 hPa | 100 % | 327 ° | 2.6 m/s |
Košutnjak | 14:55 | 16.1 °C | 992.1 hPa | 49 % | 338 ° | 3.9 m/s |
Pančevo | 14:56 | 16.5 °C | 1004.8 hPa | 60 % | 314 ° | 2.6 m/s |
Kukavica | 14:55 | 1.5 °C | 852.8 hPa | 100 % | 344 ° | 5.9 m/s |
Čačak | 14:45 | 13.9 °C | 988.1 hPa | 76 % | 320 ° | 2.7 m/s |
Slatina-Čačak | 14:05 | 10.1 °C | - | 89 % | 278 ° | 2.1 m/s |
Tamnava | 14:55 | 15.7 °C | 1005.8 hPa | 55 % | 309 ° | 3.3 m/s |
Baroševac | 14:55 | 15.2 °C | 994.8 hPa | 57 % | 309 ° | 4.5 m/s |
Gazivode | - | - | - | - | - | - |
Leposavić | - | - | - | - | - | - |
Kosovska Mitrovica | 14:55 | 11.6 °C | 949.1 hPa | 60 % | 11 ° | 2.0 m/s |
Zvečan | 14:55 | 11.9 °C | 954.6 hPa | 73 % | 5 ° | 1.9 m/s |
Pirot | 14:55 | 8.3 °C | 967.7 hPa | 100 % | 302 ° | 3.3 m/s |
Požarevac | 14:55 | 15.8 °C | 1005.6 hPa | 72 % | 317 ° | 3.5 m/s |
Kladovo-Karataš | 14:55 | 15.0 °C | 1003.6 hPa | 59 % | 298 ° | 5.1 m/s |
Bajina Bašta | 15:00 | 14.1 °C | 989.0 hPa | 73 % | 334 ° | 3.0 m/s |
Karajukića Bunari | 15:00 | 6.1 °C | 884.0 hPa | 97 % | 333 ° | 4.3 m/s |
Krupanj | 15:00 | 14.5 °C | 984.0 hPa | 70 % | 219 ° | 3.8 m/s |
Pasuljanske livade | 14:55 | 6.4 °C | 931.9 hPa | 99 % | 360 ° | 6.3 m/s |
Sokobanja | 14:55 | 9.1 °C | 975.6 hPa | 88 % | 250 ° | 1.2 m/s |
Click on station name for more details |