Reporting surface water station: KORVINGRAD

    Choose name of station for more information.

Hourly water stage data - last 7 days:

 Date and time   Water stage (cm)
Note: Time in the table corresponds to the Coordinated Universal Time plus one hour: UTC +1. Data is provisional, unchecked, and has not been validated to remove invalid values. Data may be inaccurate due to instrument errors, malfunctions or physical changes at the measurement site. Data may be delayed due to telemetry or system issues. Data are updated several times a day.
 17.11.2025 19:00   -134
 17.11.2025 18:30   -134
 17.11.2025 18:00   -133
 17.11.2025 17:30   -133
 17.11.2025 17:00   -132
 17.11.2025 16:30   -131
 17.11.2025 16:00   -131
 17.11.2025 15:30   -130
 17.11.2025 15:00   -130
 17.11.2025 14:30   -129
 17.11.2025 14:00   -130
 17.11.2025 13:30   -131
 17.11.2025 13:00   -131
 17.11.2025 12:30   -133
 17.11.2025 12:00   -133
 17.11.2025 11:30   -133
 17.11.2025 11:00   -133
 17.11.2025 10:30   -133
 17.11.2025 10:00   -133
 17.11.2025 09:30   -133
 17.11.2025 09:00   -133
 17.11.2025 08:30   -133
 17.11.2025 08:00   -133
 17.11.2025 07:30   -132
 17.11.2025 07:00   -132
 17.11.2025 06:30   -132
 17.11.2025 06:00   -132
 17.11.2025 05:30   -132
 17.11.2025 05:00   -132
 17.11.2025 04:30   -132
 17.11.2025 04:00   -132
 17.11.2025 03:30   -131
 17.11.2025 03:00   -131
 17.11.2025 02:30   -131
 17.11.2025 02:00   -131
 17.11.2025 01:30   -131
 17.11.2025 01:00   -130
 17.11.2025 00:30   -130
 17.11.2025 00:00   -130
 16.11.2025 23:00   -130
 16.11.2025 22:30   -130
 16.11.2025 22:00   -130
 16.11.2025 21:30   -130
 16.11.2025 21:00   -130
 16.11.2025 20:30   -130
 16.11.2025 20:00   -130
 16.11.2025 19:30   -130
 16.11.2025 19:00   -130
 16.11.2025 18:30   -129
 16.11.2025 18:00   -129
 16.11.2025 17:30   -129
 16.11.2025 17:00   -129
 16.11.2025 16:30   -128
 16.11.2025 16:00   -128
 16.11.2025 15:30   -127
 16.11.2025 15:00   -126
 16.11.2025 14:30   -126
 16.11.2025 14:00   -125
 16.11.2025 13:30   -126
 16.11.2025 13:00   -126
 16.11.2025 12:30   -127
 16.11.2025 12:00   -128
 16.11.2025 11:30   -128
 16.11.2025 11:00   -128
 16.11.2025 10:30   -128
 16.11.2025 10:00   -128
 16.11.2025 09:30   -127
 16.11.2025 09:00   -127
 16.11.2025 08:30   -127
 16.11.2025 08:00   -127
 16.11.2025 07:30   -127
 16.11.2025 07:00   -127
 16.11.2025 06:30   -126
 16.11.2025 06:00   -126
 16.11.2025 05:30   -126
 16.11.2025 05:00   -126
 16.11.2025 04:30   -126
 16.11.2025 04:00   -126
 16.11.2025 03:30   -126
 16.11.2025 03:00   -126
 16.11.2025 02:30   -125
 16.11.2025 02:00   -125
 16.11.2025 01:30   -125
 16.11.2025 01:00   -125
 16.11.2025 00:30   -125
 16.11.2025 00:00   -124
 15.11.2025 23:00   -124
 15.11.2025 22:30   -124
 15.11.2025 22:00   -124
 15.11.2025 21:30   -124
 15.11.2025 21:00   -124
 15.11.2025 20:30   -123
 15.11.2025 20:00   -123
 15.11.2025 19:30   -123
 15.11.2025 19:00   -123
 15.11.2025 18:30   -123
 15.11.2025 18:00   -122
 15.11.2025 17:30   -122
 15.11.2025 17:00   -121
 15.11.2025 16:30   -121
 15.11.2025 16:00   -120
 15.11.2025 15:30   -119
 15.11.2025 15:00   -118
 15.11.2025 14:30   -117
 15.11.2025 14:00   -116
 15.11.2025 13:30   -115
 15.11.2025 13:00   -115
 15.11.2025 12:30   -116
 15.11.2025 12:00   -117
 15.11.2025 11:30   -118
 15.11.2025 11:00   -120
 15.11.2025 10:30   -121
 15.11.2025 10:00   -120
 15.11.2025 09:30   -120
 15.11.2025 09:00   -120
 15.11.2025 08:30   -120
 15.11.2025 08:00   -120
 15.11.2025 07:30   -120
 15.11.2025 07:00   -119
 15.11.2025 06:30   -119
 15.11.2025 06:00   -119
 15.11.2025 05:30   -119
 15.11.2025 05:00   -119
 15.11.2025 04:30   -118
 15.11.2025 04:00   -118
 15.11.2025 03:30   -118
 15.11.2025 03:00   -118
 15.11.2025 02:30   -118
 15.11.2025 02:00   -118
 15.11.2025 01:30   -118
 15.11.2025 01:00   -117
 15.11.2025 00:30   -117
 15.11.2025 00:00   -117
 14.11.2025 23:00   -116
 14.11.2025 22:30   -116
 14.11.2025 22:00   -116
 14.11.2025 21:30   -116
 14.11.2025 21:00   -116
 14.11.2025 20:30   -116
 14.11.2025 20:00   -116
 14.11.2025 19:30   -115
 14.11.2025 19:00   -115
 14.11.2025 18:30   -115
 14.11.2025 18:00   -115
 14.11.2025 17:30   -114
 14.11.2025 17:00   -114
 14.11.2025 16:30   -114
 14.11.2025 16:00   -113
 14.11.2025 15:30   -113
 14.11.2025 15:00   -112
 14.11.2025 14:30   -111
 14.11.2025 14:00   -110
 14.11.2025 13:30   -109
 14.11.2025 13:00   -108
 14.11.2025 12:30   -107
 14.11.2025 12:00   -107
 14.11.2025 11:30   -107
 14.11.2025 11:00   -108
 14.11.2025 10:30   -109
 14.11.2025 10:00   -110
 14.11.2025 09:30   -111
 14.11.2025 09:00   -111
 14.11.2025 08:30   -111
 14.11.2025 08:00   -110
 14.11.2025 07:30   -110
 14.11.2025 07:00   -110
 14.11.2025 06:30   -110
 14.11.2025 06:00   -109
 14.11.2025 05:30   -109
 14.11.2025 05:00   -109
 14.11.2025 04:30   -108
 14.11.2025 04:00   -108
 14.11.2025 03:30   -108
 14.11.2025 03:00   -108
 14.11.2025 02:30   -107
 14.11.2025 02:00   -107
 14.11.2025 01:30   -107
 14.11.2025 01:00   -106
 14.11.2025 00:30   -106
 14.11.2025 00:00   -106
 13.11.2025 23:00   -105
 13.11.2025 22:30   -105
 13.11.2025 22:00   -105
 13.11.2025 21:30   -104
 13.11.2025 21:00   -104
 13.11.2025 20:30   -104
 13.11.2025 20:00   -104
 13.11.2025 19:30   -103
 13.11.2025 19:00   -103
 13.11.2025 18:30   -103
 13.11.2025 18:00   -102
 13.11.2025 17:30   -102
 13.11.2025 17:00   -102
 13.11.2025 16:30   -101
 13.11.2025 16:00   -101
 13.11.2025 15:30   -100
 13.11.2025 15:00   -100
 13.11.2025 14:30   -99
 13.11.2025 14:00   -98
 13.11.2025 13:30   -98
 13.11.2025 13:00   -97
 13.11.2025 12:30   -96
 13.11.2025 12:00   -95
 13.11.2025 11:30   -95
 13.11.2025 11:00   -95
 13.11.2025 10:30   -96
 13.11.2025 10:00   -96
 13.11.2025 09:30   -96
 13.11.2025 09:00   -96
 13.11.2025 08:30   -96
 13.11.2025 08:00   -95
 13.11.2025 07:30   -95
 13.11.2025 07:00   -94
 13.11.2025 06:30   -94
 13.11.2025 06:00   -93
 13.11.2025 05:30   -93
 13.11.2025 05:00   -92
 13.11.2025 04:30   -91
 13.11.2025 04:00   -90
 13.11.2025 03:30   -89
 13.11.2025 03:00   -87
 13.11.2025 02:30   -86
 13.11.2025 02:00   -85
 13.11.2025 01:30   -84
 13.11.2025 01:00   -83
 13.11.2025 00:30   -83
 13.11.2025 00:00   -83
 12.11.2025 23:00   -85
 12.11.2025 22:30   -86
 12.11.2025 22:00   -86
 12.11.2025 21:30   -86
 12.11.2025 21:00   -86
 12.11.2025 20:30   -86
 12.11.2025 20:00   -85
 12.11.2025 19:30   -85
 12.11.2025 19:00   -84
 12.11.2025 18:30   -84
 12.11.2025 18:00   -83
 12.11.2025 17:30   -82
 12.11.2025 17:00   -81
 12.11.2025 16:30   -80
 12.11.2025 16:00   -79
 12.11.2025 15:30   -77
 12.11.2025 15:00   -76
 12.11.2025 14:30   -74
 12.11.2025 14:00   -73
 12.11.2025 13:30   -72
 12.11.2025 13:00   -71
 12.11.2025 12:30   -71
 12.11.2025 12:00   -70
 12.11.2025 11:30   -70
 12.11.2025 11:00   -70
 12.11.2025 10:30   -69
 12.11.2025 10:00   -69
 12.11.2025 09:30   -68
 12.11.2025 09:00   -68
 12.11.2025 08:30   -68
 12.11.2025 08:00   -67
 12.11.2025 07:30   -67
 12.11.2025 07:00   -66
 12.11.2025 06:30   -66
 12.11.2025 06:00   -66
 12.11.2025 05:30   -65
 12.11.2025 05:00   -65
 12.11.2025 04:30   -64
 12.11.2025 04:00   -63
 12.11.2025 03:30   -62
 12.11.2025 03:00   -61
 12.11.2025 02:30   -61
 12.11.2025 02:00   -60
 12.11.2025 01:30   -59
 12.11.2025 01:00   -59
 12.11.2025 00:30   -59
 12.11.2025 00:00   -58
 11.11.2025 23:00   -58
 11.11.2025 22:30   -59
 11.11.2025 22:00   -59
 11.11.2025 21:30   -60
 11.11.2025 21:00   -60
 11.11.2025 20:30   -61
 11.11.2025 20:00   -61
 11.11.2025 19:30   -61
 11.11.2025 19:00   -61
 11.11.2025 18:30   -61
 11.11.2025 18:00   -61
 11.11.2025 17:30   -61
 11.11.2025 17:00   -61
 11.11.2025 16:30   -62
 11.11.2025 16:00   -62
 11.11.2025 15:30   -63
 11.11.2025 15:00   -64
 11.11.2025 14:30   -64
 11.11.2025 14:00   -65
 11.11.2025 13:30   -65
 11.11.2025 13:00   -66
 11.11.2025 12:30   -66
 11.11.2025 12:00   -67
 11.11.2025 11:30   -68
 11.11.2025 11:00   -69
 11.11.2025 10:30   -71
 11.11.2025 10:00   -74
 11.11.2025 09:30   -76
 11.11.2025 09:00   -78
 11.11.2025 08:30   -80
 11.11.2025 08:00   -81
 11.11.2025 07:30   -83
 11.11.2025 07:00   -85
 11.11.2025 06:30   -87
 11.11.2025 06:00   -89
 11.11.2025 05:30   -90
 11.11.2025 05:00   -92
 11.11.2025 04:30   -93
 11.11.2025 04:00   -94
 11.11.2025 03:30   -96
 11.11.2025 03:00   -97
 11.11.2025 02:30   -97
 11.11.2025 02:00   -98
 11.11.2025 01:30   -98
 11.11.2025 01:00   -99
 11.11.2025 00:30   -99
 11.11.2025 00:00   -99
 10.11.2025 23:00   -99
 10.11.2025 22:30   -99
 10.11.2025 22:00   -99
 10.11.2025 21:30   -99
 10.11.2025 21:00   -99
 10.11.2025 20:30   -99
  STATION: KORVINGRAD
  RIVER: JUŽNA MORAVA
  BASIN: VELIKA MORAVA
  FOUNDATION YEAR: 1922
  KOTA "0" (m n.J.m.): 188.09
  DISTANCE FROM THE RIVER MOUTH (km): 105.700
  BASIN AREA (km2): 9396 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ