Prognoza vremenа za Srbiju: UTORAK 09.02.2010.
| UTORAK 09.02.2010. | SREDA 10.02.2010. | ČETVRTAK 11.02.2010. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grad |
Maks. temp. (°C) |
Pojava |
Min. temp. (°C) |
Maks. temp. (°C) |
Pojava |
Min. temp. (°C) |
Maks. temp. (°C) |
Pojava |
|
| Prognoza ažurirana: 09.02.2010. 12:18:42. | |||||||||
| Beograd | 2 | ![]() |
-3 | 2 | ![]() |
1 | 4 | ![]() |
|
| Novi Sad | 0 | ![]() |
-4 | 2 | ![]() |
-2 | 3 | ![]() |
|
| Kragujevac | 3 | ![]() |
-4 | 2 | ![]() |
-1 | 5 | ![]() |
|
| Niš | 6 | ![]() |
-2 | 4 | ![]() |
-1 | 6 | ![]() |
|
| Priština | 5 | ![]() |
-3 | 3 | ![]() |
-2 | 5 | ![]() |
|
| Zlatibor | 1 | ![]() |
-5 | 1 | ![]() |
-3 | 2 | ![]() |
|
| Palić | -2 | ![]() |
-5 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
|
| Loznica | 2 | ![]() |
-3 | 4 | ![]() |
-1 | 1 | ![]() |
|
| Negotin | 1 | ![]() |
-6 | 0 | ![]() |
-1 | 2 | ![]() |
|
| Kraljevo | 3 | ![]() |
-4 | 2 | ![]() |
-1 | 5 | ![]() |
|
| Kopaonik | -3 | ![]() |
-6 | -3 | ![]() |
-4 | 0 | ![]() |
|





