Prognoza UV indeksa
| Grad: | 03.11.2025 PONEDELJAK |
04.11.2025 UTORAK |
05.11.2025 SREDA |
|---|---|---|---|
| Palić | 1 | 2 | 2 |
| Sombor | 1 | 2 | 2 |
| Novi Sad | 1 | 2 | 2 |
| Zrenjanin | 2 | 2 | 2 |
| Kikinda | 1 | 2 | 2 |
| B. Karlovac | 2 | 2 | 2 |
| Vršac | 2 | 2 | 2 |
| Loznica | 1 | 2 | 2 |
| S. Mitrovica | 1 | 2 | 2 |
| Valjevo | 2 | 2 | 2 |
| Beograd | 2 | 2 | 2 |
| S. Palanka | 2 | 2 | 2 |
| V. Gradište | 2 | 1 | 2 |
| Crni Vrh | 2 | 2 | 2 |
| Negotin | 2 | 2 | 2 |
| Zlatibor | 2 | 2 | 2 |
| Sjenica | 2 | 2 | 2 |
| Požega | 2 | 2 | 2 |
| Kraljevo | 2 | 2 | 2 |
| Kopaonik | 3 | 2 | 2 |
| Kruševac | 2 | 1 | 1 |
| Ćuprija | 2 | 1 | 2 |
| Niš | 2 | 1 | 2 |
| Leskovac | 2 | 1 | 2 |
| Dimitrovgrad | 3 | 1 | 2 |
| Peć | 2 | 2 | 2 |
| Prizren | 2 | 2 | 2 |
| Priština | 3 | 1 | 2 |
| Vranje | 3 | 1 | 2 |
Prognoza UV indeksa:
Izvor: DWD
| Vrednosti UV indeksa | ||
|---|---|---|
| 11+ | ekstremno visoka | |
| 8 - 10 | vrlo visoka | |
| 6 - 7 | visoka | |
| 3 - 5 | umerena | |
| 0 - 2 | niska | |
Izvor: DWD



