River: DUNAV
Station: NOVI SAD
| Water stage for actual year observed at 06:00 UTC. | ||||||||||||
| Month: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 01 | 11 | 62 | ||||||||||
| 02 | 8 | 94 | ||||||||||
| 03 | 7 | 113 | ||||||||||
| 04 | 7 | 120 | ||||||||||
| 05 | 6 | |||||||||||
| 06 | 6 | |||||||||||
| 07 | 2 | |||||||||||
| 08 | 3 | |||||||||||
| 09 | 8 | |||||||||||
| 10 | 20 | |||||||||||
| 11 | 29 | |||||||||||
| 12 | 31 | |||||||||||
| 13 | 34 | |||||||||||
| 14 | 31 | |||||||||||
| 15 | 30 | |||||||||||
| 16 | 26 | |||||||||||
| 17 | 31 | |||||||||||
| 18 | 38 | |||||||||||
| 19 | 49 | |||||||||||
| 20 | 59 | |||||||||||
| 21 | 58 | |||||||||||
| 22 | 52 | |||||||||||
| 23 | 39 | |||||||||||
| 24 | 31 | |||||||||||
| 25 | 30 | |||||||||||
| 26 | 31 | |||||||||||
| 27 | 23 | |||||||||||
| 28 | 21 | |||||||||||
| 29 | 27 | |||||||||||
| 30 | 36 | |||||||||||
| 31 | 44 | |||||||||||
|
|
|
Page print |
| © 2026 Copyright RHMS of Serbia |



