Reporting surface water station: ŠABAC
Choose name of station for more information.Station: | ŠABAC | ||
---|---|---|---|
River: | SAVA | ||
Basin: | DUNAV | ||
Foundation year: | 1921 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 72.61 | ||
Distance from the river mouth (km): | 106.280 | ||
Basin area (km2): | 89490 | ||
Date: MONDAY, 05.06.2023. | |||
Water stage (cm) |
Change of water stage (cm) |
River flow (m3/s) |
Water temperature (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Tendency | Ice events | First flood alert (cm) |
Second flood alert (cm) |
![]() |
- | 400 | 500 |
Water stage forecast | Weekly range | ||||
---|---|---|---|---|---|
Day: | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | WEDNESDAY ÷ TUESDAY |
Date: | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 31.05. ÷ 06.06. |
Water stage (cm): | 368 | 333 | 311 | 290 | 410 ÷ 480 |
Diagrams






![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
© 2023 Copyright RHMS of Serbia |