Reporting surface water station: JASIKA
Choose name of station for more information.Station: | JASIKA | ||
---|---|---|---|
River: | ZAPADNA MORAVA | ||
Basin: | VELIKA MORAVA | ||
Foundation year: | 1940 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 138.56 | ||
Distance from the river mouth (km): | 18.000 | ||
Basin area (km2): | 14721 | ||
Date: SATURDAY, 08.02.2025. | |||
Water stage (cm) |
Change of water stage (cm) |
River flow (m3/s) |
Water temperature (оC) |
![]() |
![]() |
60.3![]() |
![]() |
Tendency | Ice events | First flood alert (cm) |
Second flood alert (cm) |
![]() |
- | 350 | 430 |
Water stage forecast | Weekly range | ||||
---|---|---|---|---|---|
Day: | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | WEDNESDAY ÷ TUESDAY |
Date: | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 05.02. ÷ 11.02. |
Water stage (cm): | -115 | - | - | - | -130 ÷ -50 |
Diagrams






![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
© 2025 Copyright RHMS of Serbia |