Surface water station network - The TISA basin with tributaries - active hydrological stations
| Station | Station Foundation |
KOTA “0” (m n.J.m.) |
Distance from the river mouth (km) |
Basin area (km2) |
|---|---|---|---|---|
| Choose Station for more information. | ||||
| NOVI KNEŽEVAC | 1883 | 73.57 | 145.000 | 140130 |
| SENTA | 1860 | 72.8 | 123.500 | 141715 |
| PADEJ | 1921 | 72.62 | 105.4 | 143210 |
| NOVI BEČEJ | 1855 | 71.87 | 65.000 | 145415 |
| BRANA NOVI BEČEJ GV | 1977 | 71 | 63.400 | 145415 |
| BRANA NOVI BEČEJ DV | 1977 | 71 | 63.400 | 145415 |
| TITEL | 1865 | 69.7 | 8.700 | 157174 |
| River: |
|---|
| Choose River for more information. |
| KRIVAJA |
| ZLATICA |
| STARI BEGEJ |
| PLOVNI BEGEJ |


