Palić φ 46°06N λ 19°46Е n. v. 102 m
Monthly and annual means, maximum and minimum values of meteorological elements for the period 1961 - 1990
| jan. | feb. | mar. | apr. | maj. | jun. | jul. | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | god. | |
| TEMPERATURA | |||||||||||||
| Srednja maksimalna | 1,7 | 5,0 | 10,7 | 16,5 | 21,7 | 24,8 | 26,9 | 26,7 | 23,1 | 17,3 | 9,3 | 3,7 | 15,6 |
| Srednja minimalna | -4,7 | -2,3 | 1,3 | 6,0 | 10,7 | 13,7 | 15,0 | 14,5 | 11,1 | 6,1 | 1,8 | -2,1 | 5,9 |
| Prosek | -1,6 | 1,1 | 5,6 | 11,1 | 16,3 | 19,4 | 21,0 | 20,2 | 16,5 | 11,0 | 5,2 | 0,7 | 10,5 |
| Apsolutni maksimum | 16,4 | 18,5 | 27,5 | 28,5 | 34,0 | 35,8 | 37,1 | 37,4 | 33,6 | 29,2 | 22,1 | 16,5 | 37,4 |
| Apsolutni minimum | -25,2 | -21,5 | -15,7 | -3,3 | -0,4 | 3,7 | 7,6 | 6,3 | -0,4 | -6,1 | -14,3 | -21,4 | -25,2 |
| Sr. broj mraznih dana | 24,8 | 19,1 | 10,6 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,3 | 9,4 | 20,1 | 87,6 |
| Sr. broj tropskih dana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3,6 | 7,0 | 7,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,7 |
| RELATIVNA VLAGA (%) | |||||||||||||
| Prosek | 85,7 | 81,2 | 73,3 | 67,6 | 67,5 | 67,2 | 65,0 | 67,8 | 71,5 | 75,1 | 83,3 | 87,1 | 74,4 |
| TRAJANJE SIJANJA SUNCA | |||||||||||||
| Prosek | 68,1 | 97,8 | 151,4 | 182,2 | 231,6 | 248,0 | 290,2 | 270,1 | 210,6 | 170,9 | 84,3 | 56,1 | 2061,3 |
| Broj vedrih dana | 2,6 | 3,4 | 4,0 | 3,9 | 2,8 | 2,7 | 6,9 | 9,3 | 7,9 | 8,4 | 3,4 | 2,0 | 57,3 |
| Broj oblačnih dana | 15,0 | 12,3 | 10,7 | 9,1 | 7,1 | 5,7 | 3,6 | 3,8 | 5,0 | 6,7 | 13,4 | 16,6 | 109,0 |
| PADAVINE (мм) | |||||||||||||
| Sr. mesečna suma | 35,6 | 31,3 | 33,7 | 42,7 | 55,0 | 73,9 | 56,7 | 54,0 | 36,4 | 27,7 | 46,3 | 46,0 | 539,3 |
| Max. dnevna suma | 29,1 | 28,5 | 22,7 | 42,4 | 55,2 | 85,7 | 64,5 | 45,8 | 32,1 | 24,1 | 54,2 | 35,2 | 85,7 |
| Sr. broj dana 0.1 mm | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 12,4 | 12,8 | 9,9 | 8,8 | 8,5 | 7,9 | 11,6 | 13,4 | 131,6 |
| Sr. broj dana 10.0 mm | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 14,4 |
| POJAVE (broj dana sa) | |||||||||||||
| snegom | 7,8 | 6,8 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 5,7 | 26,0 |
| snežnim pokrivačem | 14,3 | 9,3 | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,7 | 8,4 | 37,9 |
| maglom | 13,2 | 7,5 | 3,4 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,2 | 1,1 | 2,1 | 5,6 | 9,0 | 12,8 | 58,0 |
| gradom | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Monthly and annual means, maximum and minimum values of meteorological elements for the period 1981 - 2010
| jan. | feb. | mar. | apr. | maj. | jun. | jul. | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | god. | |
| TEMPERATURA °C | |||||||||||||
| Srednja maksimalna | 1,7 | 5,0 | 10,7 | 16,5 | 21,7 | 24,8 | 26,9 | 26,7 | 23,1 | 17,3 | 9,3 | 3,7 | 15,6 |
| Srednja minimalna | -4,7 | -2,3 | 1,3 | 6,0 | 10,7 | 13,7 | 15,0 | 14,5 | 11,1 | 6,1 | 1,8 | -2,1 | 5,9 |
| Normalna vrednost | -1,6 | 1,1 | 5,6 | 11,1 | 16,3 | 19,4 | 21,0 | 20,2 | 16,5 | 11,0 | 5,2 | 0,7 | 10,5 |
| Apsolutni maksimum | 16,4 | 18,5 | 27,5 | 28,5 | 34,0 | 35,8 | 37,1 | 37,4 | 33,6 | 29,2 | 22,1 | 16,5 | 37,4 |
| Apsolutni minimum | -25,2 | -21,5 | -15,7 | -3,3 | -0,4 | 3,7 | 7,6 | 6,3 | -0,4 | -6,1 | -14,3 | -21,4 | -25,2 |
| Sr. broj mraznih dana | 24,8 | 19,1 | 10,6 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,3 | 9,4 | 20,1 | 87,6 |
| Sr. broj tropskih dana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3,6 | 7,0 | 7,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,7 |
| RELATIVNA VLAGA (%) | |||||||||||||
| Prosek | 85,7 | 81,2 | 73,3 | 67,6 | 67,5 | 67,2 | 65,0 | 67,8 | 71,5 | 75,1 | 83,3 | 87,1 | 74,4 |
| TRAJANJE SIJANJA SUNCA | |||||||||||||
| Prosek | 68,1 | 97,8 | 151,4 | 182,2 | 231,6 | 248,0 | 290,2 | 270,1 | 210,6 | 170,9 | 84,3 | 56,1 | 2061,3 |
| Broj vedrih dana | 2,6 | 3,4 | 4,0 | 3,9 | 2,8 | 2,7 | 6,9 | 9,3 | 7,9 | 8,4 | 3,4 | 2,0 | 57,3 |
| Broj oblačnih dana | 15,0 | 12,3 | 10,7 | 9,1 | 7,1 | 5,7 | 3,6 | 3,8 | 5,0 | 6,7 | 13,4 | 16,6 | 109,0 |
| PADAVINE (mm) | |||||||||||||
| Sr. mesečna suma | 35,6 | 31,3 | 33,7 | 42,7 | 55,0 | 73,9 | 56,7 | 54,0 | 36,4 | 27,7 | 46,3 | 46,0 | 539,3 |
| Max. dnevna suma | 29,1 | 28,5 | 22,7 | 42,4 | 55,2 | 85,7 | 64,5 | 45,8 | 32,1 | 24,1 | 54,2 | 35,2 | 85,7 |
| Sr. broj dana >= 0.1 mm | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 12,4 | 12,8 | 9,9 | 8,8 | 8,5 | 7,9 | 11,6 | 13,4 | 131,6 |
| Sr. broj dana >= 10.0 mm | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 14,4 |
| POJAVE (broj dana sa....) | |||||||||||||
| snegom | 7,8 | 6,8 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 5,7 | 26,0 |
| snežnim pokrivačem | 14,3 | 9,3 | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,7 | 8,4 | 37,9 |
| maglom | 13,2 | 7,5 | 3,4 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,2 | 1,1 | 2,1 | 5,6 | 9,0 | 12,8 | 58,0 |
| gradom | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|
|
|
Page print |
| © 2026 Copyright RHMS of Serbia |



