Reporting surface water station: ZEMUN

    Choose name of station for more information.

Hourly water stage data - last 7 days:

 Date and time   Water stage (cm)
Note: Time in the table corresponds to the Coordinated Universal Time plus one hour: UTC +1. Data is provisional, unchecked, and has not been validated to remove invalid values. Data may be inaccurate due to instrument errors, malfunctions or physical changes at the measurement site. Data may be delayed due to telemetry or system issues. Data are updated several times a day.
 20.01.2026 07:00   279
 20.01.2026 06:00   279
 20.01.2026 05:00   280
 20.01.2026 04:00   280
 20.01.2026 03:00   281
 20.01.2026 02:00   282
 20.01.2026 01:00   284
 20.01.2026 00:00   284
 19.01.2026 23:00   285
 19.01.2026 22:00   286
 19.01.2026 21:00   287
 19.01.2026 20:00   288
 19.01.2026 19:00   286
 19.01.2026 18:00   288
 19.01.2026 17:00   290
 19.01.2026 16:00   290
 19.01.2026 15:00   288
 19.01.2026 14:00   290
 19.01.2026 13:00   288
 19.01.2026 12:00   288
 19.01.2026 11:00   285
 19.01.2026 10:00   285
 19.01.2026 09:00   282
 19.01.2026 08:00   284
 19.01.2026 07:00   283
 19.01.2026 06:00   283
 19.01.2026 05:00   284
 19.01.2026 04:00   284
 19.01.2026 03:00   283
 19.01.2026 02:00   285
 19.01.2026 01:00   284
 19.01.2026 00:00   288
 18.01.2026 23:00   286
 18.01.2026 22:00   286
 18.01.2026 21:00   287
 18.01.2026 20:00   287
 18.01.2026 19:00   287
 18.01.2026 18:00   286
 18.01.2026 17:00   287
 18.01.2026 16:00   287
 18.01.2026 15:00   286
 18.01.2026 14:00   283
 18.01.2026 13:00   283
 18.01.2026 12:00   281
 18.01.2026 11:00   279
 18.01.2026 10:00   279
 18.01.2026 09:00   278
 18.01.2026 08:00   278
 18.01.2026 07:00   278
 18.01.2026 06:00   276
 18.01.2026 05:00   276
 18.01.2026 04:00   277
 18.01.2026 03:00   277
 18.01.2026 02:00   278
 18.01.2026 01:00   278
 18.01.2026 00:00   279
 17.01.2026 23:00   280
 17.01.2026 22:00   280
 17.01.2026 21:00   280
 17.01.2026 20:00   280
 17.01.2026 19:00   281
 17.01.2026 18:00   280
 17.01.2026 17:00   281
 17.01.2026 16:00   283
 17.01.2026 15:00   282
 17.01.2026 14:00   281
 17.01.2026 13:00   280
 17.01.2026 12:00   280
 17.01.2026 11:00   281
 17.01.2026 10:00   278
 17.01.2026 09:00   279
 17.01.2026 08:00   280
 17.01.2026 07:00   279
 17.01.2026 06:00   280
 17.01.2026 05:00   279
 17.01.2026 04:00   279
 17.01.2026 03:00   279
 17.01.2026 02:00   278
 17.01.2026 01:00   280
 17.01.2026 00:00   279
 16.01.2026 23:00   278
 16.01.2026 22:00   277
 16.01.2026 21:00   278
 16.01.2026 20:00   275
 16.01.2026 19:00   275
 16.01.2026 18:00   275
 16.01.2026 17:00   274
 16.01.2026 16:00   273
 16.01.2026 15:00   273
 16.01.2026 14:00   272
 16.01.2026 13:00   271
 16.01.2026 12:00   269
 16.01.2026 11:00   268
 16.01.2026 10:00   267
 16.01.2026 09:00   265
 16.01.2026 08:00   265
 16.01.2026 07:00   265
 16.01.2026 06:00   264
 16.01.2026 05:00   264
 16.01.2026 04:00   265
 16.01.2026 03:00   265
 16.01.2026 02:00   265
 16.01.2026 01:00   266
 16.01.2026 00:00   266
 15.01.2026 23:00   267
 15.01.2026 22:00   267
 15.01.2026 21:00   267
 15.01.2026 20:00   267
 15.01.2026 19:00   267
 15.01.2026 18:00   267
 15.01.2026 17:00   268
 15.01.2026 16:00   268
 15.01.2026 15:00   268
 15.01.2026 14:00   268
 15.01.2026 13:00   268
 15.01.2026 12:00   267
 15.01.2026 11:00   266
 15.01.2026 10:00   265
 15.01.2026 09:00   265
 15.01.2026 08:00   265
 15.01.2026 07:00   265
 15.01.2026 06:00   265
 15.01.2026 05:00   265
 15.01.2026 04:00   266
 15.01.2026 03:00   266
 15.01.2026 02:00   267
 15.01.2026 01:00   267
 15.01.2026 00:00   268
 14.01.2026 23:00   268
 14.01.2026 22:00   269
 14.01.2026 21:00   269
 14.01.2026 20:00   269
 14.01.2026 19:00   269
 14.01.2026 18:00   269
 14.01.2026 17:00   270
 14.01.2026 16:00   270
 14.01.2026 15:00   271
 14.01.2026 14:00   271
 14.01.2026 13:00   270
 14.01.2026 12:00   270
 14.01.2026 11:00   269
 14.01.2026 10:00   269
 14.01.2026 09:00   269
 14.01.2026 08:00   269
 14.01.2026 07:00   270
 14.01.2026 06:00   270
 14.01.2026 05:00   270
 14.01.2026 04:00   271
 14.01.2026 03:00   272
 14.01.2026 02:00   273
 14.01.2026 01:00   273
 14.01.2026 00:00   275
 13.01.2026 23:00   276
 13.01.2026 22:00   276
 13.01.2026 21:00   277
 13.01.2026 20:00   278
 13.01.2026 19:00   278
 13.01.2026 18:00   278
 13.01.2026 17:00   278
 13.01.2026 16:00   279
 13.01.2026 15:00   279
 13.01.2026 14:00   280
 13.01.2026 13:00   280
 13.01.2026 12:00   279
 13.01.2026 11:00   279
 13.01.2026 10:00   278
 13.01.2026 09:00   278
 13.01.2026 08:00   278
  STATION: ZEMUN
  RIVER: DUNAV
  BASIN: CRNO MORE
  FOUNDATION YEAR: 1870
  KOTA "0" (m n.J.m.): 67.87
  DISTANCE FROM THE RIVER MOUTH (km): 1173.310
  BASIN AREA (km2): 412762 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ