Reporting surface water station: NOVI KNEŽEVAC

    Choose name of station for more information.

Hourly water stage data - last 7 days:

 Date and time   Water stage (cm)
Note: Time in the table corresponds to the Coordinated Universal Time plus one hour: UTC +1. Data is provisional, unchecked, and has not been validated to remove invalid values. Data may be inaccurate due to instrument errors, malfunctions or physical changes at the measurement site. Data may be delayed due to telemetry or system issues. Data are updated several times a day.
 01.04.2023 10:00  324
 01.04.2023 09:00  322
 01.04.2023 08:00  323
 01.04.2023 07:00  323
 01.04.2023 06:00  322
 01.04.2023 05:00  322
 01.04.2023 04:00  320
 01.04.2023 03:00  320
 01.04.2023 02:00  318
 01.04.2023 01:00  319
 01.04.2023 00:00  319
 31.03.2023 23:00  317
 31.03.2023 22:00  316
 31.03.2023 21:00  315
 31.03.2023 20:00  316
 31.03.2023 19:00  314
 31.03.2023 18:00  314
 31.03.2023 17:00  313
 31.03.2023 16:00  313
 31.03.2023 15:00  313
 31.03.2023 14:00  312
 31.03.2023 13:00  310
 31.03.2023 12:00  310
 31.03.2023 11:00  311
 31.03.2023 10:00  310
 31.03.2023 09:00  311
 31.03.2023 08:00  309
 31.03.2023 07:00  310
 31.03.2023 06:00  309
 31.03.2023 05:00  308
 31.03.2023 04:00  308
 31.03.2023 03:00  308
 31.03.2023 02:00  306
 31.03.2023 01:00  307
 31.03.2023 00:00  306
 30.03.2023 23:00  305
 30.03.2023 22:00  304
 30.03.2023 21:00  303
 30.03.2023 20:00  304
 30.03.2023 19:00  302
 30.03.2023 18:00  303
 30.03.2023 17:00  302
 30.03.2023 16:00  302
 30.03.2023 15:00  301
 30.03.2023 14:00  300
 30.03.2023 13:00  300
 30.03.2023 12:00  301
 30.03.2023 11:00  300
 30.03.2023 10:00  300
 30.03.2023 09:00  299
 30.03.2023 08:00  298
 30.03.2023 07:00  299
 30.03.2023 06:00  297
 30.03.2023 05:00  299
 30.03.2023 04:00  297
 30.03.2023 03:00  297
 30.03.2023 02:00  295
 30.03.2023 01:00  295
 30.03.2023 00:00  296
 29.03.2023 23:00  296
 29.03.2023 22:00  295
 29.03.2023 21:00  294
 29.03.2023 20:00  295
 29.03.2023 19:00  295
 29.03.2023 18:00  294
 29.03.2023 17:00  294
 29.03.2023 16:00  293
 29.03.2023 15:00  292
 29.03.2023 14:00  292
 29.03.2023 13:00  292
 29.03.2023 12:00  292
 29.03.2023 11:00  292
 29.03.2023 10:00  293
 29.03.2023 09:00  291
 29.03.2023 08:00  292
 29.03.2023 07:00  291
 29.03.2023 06:00  292
 29.03.2023 05:00  292
 29.03.2023 04:00  292
 29.03.2023 03:00  289
 29.03.2023 02:00  291
 29.03.2023 01:00  292
 29.03.2023 00:00  290
 28.03.2023 23:00  290
 28.03.2023 22:00  291
 28.03.2023 21:00  290
 28.03.2023 20:00  291
 28.03.2023 19:00  290
 28.03.2023 18:00  289
 28.03.2023 17:00  290
 28.03.2023 16:00  290
 28.03.2023 15:00  291
 28.03.2023 14:00  291
 28.03.2023 13:00  288
 28.03.2023 12:00  290
 28.03.2023 11:00  290
 28.03.2023 10:00  291
 28.03.2023 09:00  289
 28.03.2023 08:00  290
 28.03.2023 07:00  289
 28.03.2023 06:00  288
 28.03.2023 05:00  289
 28.03.2023 04:00  288
 28.03.2023 03:00  288
 28.03.2023 02:00  288
 28.03.2023 01:00  288
 28.03.2023 00:00  287
 27.03.2023 23:00  285
 27.03.2023 22:00  286
 27.03.2023 21:00  287
 27.03.2023 20:00  286
 27.03.2023 19:00  285
 27.03.2023 18:00  287
 27.03.2023 17:00  287
 27.03.2023 16:00  286
 27.03.2023 15:00  286
 27.03.2023 14:00  288
 27.03.2023 13:00  288
 27.03.2023 12:00  287
 27.03.2023 11:00  288
 27.03.2023 10:00  288
 27.03.2023 09:00  289
 27.03.2023 08:00  289
 27.03.2023 07:00  291
 27.03.2023 06:00  290
 27.03.2023 05:00  290
 27.03.2023 04:00  290
 27.03.2023 03:00  292
 27.03.2023 02:00  290
 27.03.2023 01:00  292
 27.03.2023 00:00  292
 26.03.2023 23:00  291
 26.03.2023 22:00  292
 26.03.2023 21:00  291
 26.03.2023 20:00  292
 26.03.2023 19:00  293
 26.03.2023 18:00  293
 26.03.2023 17:00  293
 26.03.2023 16:00  292
 26.03.2023 15:00  291
 26.03.2023 14:00  293
 26.03.2023 13:00  294
 26.03.2023 12:00  294
 26.03.2023 11:00  294
 26.03.2023 10:00  292
 26.03.2023 09:00  293
 26.03.2023 08:00  294
 26.03.2023 07:00  293
 26.03.2023 06:00  293
 26.03.2023 05:00  295
 26.03.2023 04:00  295
 26.03.2023 03:00  294
 26.03.2023 02:00  296
 26.03.2023 01:00  296
 26.03.2023 00:00  296
 25.03.2023 23:00  297
 25.03.2023 22:00  296
 25.03.2023 21:00  298
 25.03.2023 20:00  299
 25.03.2023 19:00  300
 25.03.2023 18:00  300
 25.03.2023 17:00  298
 25.03.2023 16:00  301
 25.03.2023 15:00  302
 25.03.2023 14:00  303
 25.03.2023 13:00  304
  STATION: NOVI KNEŽEVAC
  RIVER: TISA
  BASIN: DUNAV
  FOUNDATION YEAR: 1883
  KOTA "0" (m n.J.m.): 73.57
  DISTANCE FROM THE RIVER MOUTH (km): 145.000
  BASIN AREA (km2): 140130 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ