Reporting surface water station: SENTA

    Choose name of station for more information.

Hourly water stage data - last 7 days:

 Date and time   Water stage (cm)
Note: Time in the table corresponds to the Coordinated Universal Time plus one hour: UTC +1. Data is provisional, unchecked, and has not been validated to remove invalid values. Data may be inaccurate due to instrument errors, malfunctions or physical changes at the measurement site. Data may be delayed due to telemetry or system issues. Data are updated several times a day.
 23.10.2024 00:00   248
 22.10.2024 23:00   247
 22.10.2024 22:00   247
 22.10.2024 21:00   247
 22.10.2024 20:00   247
 22.10.2024 19:00   247
 22.10.2024 18:00   247
 22.10.2024 17:00   247
 22.10.2024 16:00   246
 22.10.2024 15:00   246
 22.10.2024 14:00   246
 22.10.2024 13:00   246
 22.10.2024 12:00   246
 22.10.2024 11:00   246
 22.10.2024 10:00   246
 22.10.2024 09:00   246
 22.10.2024 08:00   246
 22.10.2024 07:00   246
 22.10.2024 06:00   246
 22.10.2024 05:00   246
 22.10.2024 04:00   246
 22.10.2024 03:00   246
 22.10.2024 02:00   247
 22.10.2024 01:00   247
 22.10.2024 00:00   247
 21.10.2024 23:00   247
 21.10.2024 22:00   247
 21.10.2024 21:00   248
 21.10.2024 20:00   248
 21.10.2024 19:00   248
 21.10.2024 18:00   248
 21.10.2024 17:00   248
 21.10.2024 16:00   248
 21.10.2024 15:00   248
 21.10.2024 14:00   248
 21.10.2024 13:00   248
 21.10.2024 12:00   248
 21.10.2024 11:00   248
 21.10.2024 10:00   248
 21.10.2024 09:00   248
 21.10.2024 08:00   248
 21.10.2024 07:00   247
 21.10.2024 06:00   247
 21.10.2024 05:00   247
 21.10.2024 04:00   247
 21.10.2024 03:00   247
 21.10.2024 02:00   246
 21.10.2024 01:00   246
 21.10.2024 00:00   246
 20.10.2024 23:00   246
 20.10.2024 22:00   246
 20.10.2024 21:00   246
 20.10.2024 20:00   246
 20.10.2024 19:00   246
 20.10.2024 18:00   246
 20.10.2024 17:00   246
 20.10.2024 16:00   247
 20.10.2024 15:00   247
 20.10.2024 14:00   248
 20.10.2024 13:00   248
 20.10.2024 12:00   248
 20.10.2024 11:00   249
 20.10.2024 10:00   249
 20.10.2024 09:00   249
 20.10.2024 08:00   249
 20.10.2024 07:00   249
 20.10.2024 06:00   249
 20.10.2024 05:00   249
 20.10.2024 04:00   249
 20.10.2024 03:00   249
 20.10.2024 02:00   249
 20.10.2024 01:00   249
 20.10.2024 00:00   249
 19.10.2024 23:00   249
 19.10.2024 22:00   249
 19.10.2024 21:00   249
 19.10.2024 20:00   249
 19.10.2024 19:00   249
 19.10.2024 18:00   249
 19.10.2024 17:00   249
 19.10.2024 16:00   249
 19.10.2024 15:00   248
 19.10.2024 14:00   248
 19.10.2024 13:00   248
 19.10.2024 12:00   248
 19.10.2024 11:00   248
 19.10.2024 10:00   248
 19.10.2024 09:00   248
 19.10.2024 08:00   249
 19.10.2024 07:00   249
 19.10.2024 06:00   249
 19.10.2024 05:00   250
 19.10.2024 04:00   250
 19.10.2024 03:00   250
 19.10.2024 02:00   250
 19.10.2024 01:00   251
 19.10.2024 00:00   251
 18.10.2024 23:00   251
 18.10.2024 22:00   251
 18.10.2024 21:00   252
 18.10.2024 20:00   252
 18.10.2024 19:00   252
 18.10.2024 18:00   252
 18.10.2024 17:00   252
 18.10.2024 16:00   252
 18.10.2024 15:00   252
 18.10.2024 14:00   252
 18.10.2024 13:00   252
 18.10.2024 12:00   252
 18.10.2024 11:00   252
 18.10.2024 10:00   252
 18.10.2024 09:00   251
 18.10.2024 08:00   251
 18.10.2024 07:00   251
 18.10.2024 06:00   251
 18.10.2024 05:00   251
 18.10.2024 04:00   251
 18.10.2024 03:00   251
 18.10.2024 02:00   251
 18.10.2024 01:00   251
 18.10.2024 00:00   251
 17.10.2024 23:00   251
 17.10.2024 22:00   251
 17.10.2024 21:00   251
 17.10.2024 20:00   251
 17.10.2024 19:00   251
 17.10.2024 18:00   251
 17.10.2024 17:00   251
 17.10.2024 16:00   251
 17.10.2024 15:00   251
 17.10.2024 14:00   251
 17.10.2024 13:00   251
 17.10.2024 12:00   251
 17.10.2024 11:00   250
 17.10.2024 10:00   250
 17.10.2024 09:00   250
 17.10.2024 08:00   250
 17.10.2024 07:00   250
 17.10.2024 06:00   250
 17.10.2024 05:00   250
 17.10.2024 04:00   250
 17.10.2024 03:00   250
 17.10.2024 02:00   250
 17.10.2024 01:00   250
 17.10.2024 00:00   250
 16.10.2024 23:00   250
 16.10.2024 22:00   250
 16.10.2024 21:00   250
 16.10.2024 20:00   250
 16.10.2024 19:00   250
 16.10.2024 18:00   250
 16.10.2024 17:00   250
 16.10.2024 16:00   250
 16.10.2024 15:00   250
 16.10.2024 14:00   250
 16.10.2024 13:00   250
 16.10.2024 12:00   250
 16.10.2024 11:00   250
 16.10.2024 10:00   250
 16.10.2024 09:00   250
 16.10.2024 08:00   250
 16.10.2024 07:00   250
 16.10.2024 06:00   250
 16.10.2024 05:00   250
 16.10.2024 04:00   250
 16.10.2024 03:00   250
  STATION: SENTA
  RIVER: TISA
  BASIN: DUNAV
  FOUNDATION YEAR: 1860
  KOTA "0" (m n.J.m.): 72.8
  DISTANCE FROM THE RIVER MOUTH (km): 123.500
  BASIN AREA (km2): 141715 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ