Reporting surface water station: BRANA NOVI BEČEJ GV

    Choose name of station for more information.

Hourly water stage data - last 7 days:

 Date and time   Water stage (cm)
Note: Time in the table corresponds to the Coordinated Universal Time plus one hour: UTC +1. Data is provisional, unchecked, and has not been validated to remove invalid values. Data may be inaccurate due to instrument errors, malfunctions or physical changes at the measurement site. Data may be delayed due to telemetry or system issues. Data are updated several times a day.
 15.05.2026 18:00   421
 15.05.2026 17:00   420
 15.05.2026 16:00   420
 15.05.2026 15:00   423
 15.05.2026 14:00   422
 15.05.2026 13:00   421
 15.05.2026 12:00   422
 15.05.2026 11:00   421
 15.05.2026 10:00   422
 15.05.2026 09:00   422
 15.05.2026 08:00   421
 15.05.2026 07:00   420
 15.05.2026 06:00   421
 15.05.2026 05:00   420
 15.05.2026 04:00   419
 15.05.2026 03:00   419
 15.05.2026 02:00   418
 15.05.2026 01:00   419
 15.05.2026 00:00   420
 14.05.2026 23:00   420
 14.05.2026 22:00   421
 14.05.2026 21:00   421
 14.05.2026 20:00   421
 14.05.2026 19:00   422
 14.05.2026 18:00   422
 14.05.2026 17:00   422
 14.05.2026 16:00   422
 14.05.2026 15:00   423
 14.05.2026 14:00   424
 14.05.2026 13:00   424
 14.05.2026 12:00   425
 14.05.2026 11:00   425
 14.05.2026 10:00   418
 14.05.2026 09:00   419
 14.05.2026 08:00   419
 14.05.2026 07:00   421
 14.05.2026 06:00   426
 14.05.2026 05:00   426
 14.05.2026 04:00   425
 14.05.2026 03:00   425
 14.05.2026 02:00   425
 14.05.2026 01:00   425
 14.05.2026 00:00   425
 13.05.2026 23:00   425
 13.05.2026 22:00   424
 13.05.2026 21:00   425
 13.05.2026 20:00   425
 13.05.2026 19:00   424
 13.05.2026 18:00   424
 13.05.2026 17:00   424
 13.05.2026 16:00   423
 13.05.2026 15:00   423
 13.05.2026 14:00   423
 13.05.2026 13:00   423
 13.05.2026 12:00   422
 13.05.2026 11:00   422
 13.05.2026 10:00   421
 13.05.2026 09:00   415
 13.05.2026 08:00   414
 13.05.2026 07:00   421
 13.05.2026 06:00   421
 13.05.2026 05:00   420
 13.05.2026 04:00   420
 13.05.2026 03:00   419
 13.05.2026 02:00   419
 13.05.2026 01:00   420
 13.05.2026 00:00   421
 12.05.2026 23:00   422
 12.05.2026 22:00   424
 12.05.2026 21:00   423
 12.05.2026 20:00   422
 12.05.2026 19:00   422
 12.05.2026 18:00   423
 12.05.2026 17:00   422
 12.05.2026 16:00   423
 12.05.2026 15:00   421
 12.05.2026 14:00   422
 12.05.2026 13:00   421
 12.05.2026 12:00   421
 12.05.2026 11:00   421
 12.05.2026 10:00   420
 12.05.2026 09:00   418
 12.05.2026 08:00   418
 12.05.2026 07:00   418
 12.05.2026 06:00   418
 12.05.2026 05:00   418
 12.05.2026 04:00   418
 12.05.2026 03:00   418
 12.05.2026 02:00   417
 12.05.2026 01:00   418
 12.05.2026 00:00   418
 11.05.2026 23:00   419
 11.05.2026 22:00   418
 11.05.2026 21:00   419
 11.05.2026 20:00   418
 11.05.2026 19:00   419
 11.05.2026 18:00   417
 11.05.2026 17:00   417
 11.05.2026 16:00   419
 11.05.2026 15:00   419
 11.05.2026 14:00   417
 11.05.2026 13:00   418
 11.05.2026 12:00   418
 11.05.2026 11:00   418
 11.05.2026 10:00   418
 11.05.2026 09:00   418
 11.05.2026 08:00   418
 11.05.2026 07:00   419
 11.05.2026 06:00   418
 11.05.2026 05:00   419
 11.05.2026 04:00   418
 11.05.2026 03:00   419
 11.05.2026 02:00   419
 11.05.2026 01:00   419
 11.05.2026 00:00   420
 10.05.2026 23:00   420
 10.05.2026 22:00   420
 10.05.2026 21:00   420
 10.05.2026 20:00   420
 10.05.2026 19:00   421
 10.05.2026 18:00   421
 10.05.2026 17:00   421
 10.05.2026 16:00   422
 10.05.2026 15:00   422
 10.05.2026 14:00   421
 10.05.2026 13:00   421
 10.05.2026 12:00   421
 10.05.2026 11:00   420
 10.05.2026 10:00   420
 10.05.2026 09:00   420
 10.05.2026 08:00   419
 10.05.2026 07:00   420
 10.05.2026 06:00   420
 10.05.2026 05:00   420
 10.05.2026 04:00   419
 10.05.2026 03:00   419
 10.05.2026 02:00   419
 10.05.2026 01:00   419
 10.05.2026 00:00   418
 09.05.2026 23:00   419
 09.05.2026 22:00   419
 09.05.2026 21:00   420
 09.05.2026 20:00   420
 09.05.2026 19:00   421
 09.05.2026 18:00   421
 09.05.2026 17:00   421
 09.05.2026 16:00   421
 09.05.2026 15:00   421
 09.05.2026 14:00   421
 09.05.2026 13:00   421
 09.05.2026 12:00   420
 09.05.2026 11:00   420
 09.05.2026 10:00   419
 09.05.2026 09:00   420
 09.05.2026 08:00   419
 09.05.2026 07:00   419
 09.05.2026 06:00   419
 09.05.2026 05:00   419
 09.05.2026 04:00   420
 09.05.2026 03:00   420
 09.05.2026 02:00   420
 09.05.2026 01:00   420
 09.05.2026 00:00   420
 08.05.2026 23:00   420
 08.05.2026 22:00   420
 08.05.2026 21:00   421
  STATION: BRANA NOVI BEČEJ GV
  RIVER: TISA
  BASIN: DUNAV
  FOUNDATION YEAR: 1977
  KOTA "0" (m n.J.m.): 71
  DISTANCE FROM THE RIVER MOUTH (km): 63.400
  BASIN AREA (km2): 145415 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ