Reporting surface water station: LJUBIČEVSKI MOST

    Choose name of station for more information.

Hourly water stage data - last 7 days:

 Date and time   Water stage (cm)
Note: Time in the table corresponds to the Coordinated Universal Time plus one hour: UTC +1. Data is provisional, unchecked, and has not been validated to remove invalid values. Data may be inaccurate due to instrument errors, malfunctions or physical changes at the measurement site. Data may be delayed due to telemetry or system issues. Data are updated several times a day.
 16.10.2025 19:00   -342
 16.10.2025 18:30   -344
 16.10.2025 18:00   -345
 16.10.2025 17:30   -346
 16.10.2025 17:00   -345
 16.10.2025 16:30   -345
 16.10.2025 16:00   -346
 16.10.2025 15:30   -348
 16.10.2025 15:00   -350
 16.10.2025 14:30   -351
 16.10.2025 14:00   -352
 16.10.2025 13:30   -353
 16.10.2025 13:00   -353
 16.10.2025 12:30   -354
 16.10.2025 12:00   -353
 16.10.2025 11:30   -350
 16.10.2025 11:00   -350
 16.10.2025 10:30   -348
 16.10.2025 10:00   -348
 16.10.2025 09:30   -348
 16.10.2025 09:00   -349
 16.10.2025 08:30   -349
 16.10.2025 08:00   -349
 16.10.2025 07:30   -349
 16.10.2025 07:00   -350
 16.10.2025 06:30   -350
 16.10.2025 06:00   -352
 16.10.2025 05:30   -353
 16.10.2025 05:00   -354
 16.10.2025 04:30   -354
 16.10.2025 04:00   -354
 16.10.2025 03:30   -354
 16.10.2025 03:00   -355
 16.10.2025 02:30   -355
 16.10.2025 02:00   -354
 16.10.2025 01:30   -354
 16.10.2025 01:00   -352
 16.10.2025 00:30   -351
 16.10.2025 00:00   -349
 15.10.2025 23:30   -348
 15.10.2025 23:00   -347
 15.10.2025 22:30   -346
 15.10.2025 22:00   -345
 15.10.2025 21:30   -344
 15.10.2025 21:00   -342
 15.10.2025 20:30   -341
 15.10.2025 20:00   -340
 15.10.2025 19:30   -340
 15.10.2025 19:00   -340
 15.10.2025 18:30   -341
 15.10.2025 18:00   -342
 15.10.2025 17:30   -343
 15.10.2025 17:00   -344
 15.10.2025 16:30   -344
 15.10.2025 16:00   -345
 15.10.2025 15:30   -346
 15.10.2025 15:00   -348
 15.10.2025 14:30   -349
 15.10.2025 14:00   -350
 15.10.2025 13:30   -350
 15.10.2025 13:00   -350
 15.10.2025 12:30   -350
 15.10.2025 12:00   -348
 15.10.2025 11:30   -346
 15.10.2025 11:00   -345
 15.10.2025 10:30   -345
 15.10.2025 10:00   -345
 15.10.2025 09:30   -345
 15.10.2025 09:00   -345
 15.10.2025 08:30   -345
 15.10.2025 08:00   -345
 15.10.2025 07:30   -346
 15.10.2025 07:00   -347
 15.10.2025 06:30   -348
 15.10.2025 06:00   -348
 15.10.2025 05:30   -349
 15.10.2025 05:00   -349
 15.10.2025 04:30   -350
 15.10.2025 04:00   -351
 15.10.2025 03:30   -352
 15.10.2025 03:00   -353
 15.10.2025 02:30   -353
 15.10.2025 02:00   -352
 15.10.2025 01:30   -352
 15.10.2025 01:00   -350
 15.10.2025 00:30   -350
 15.10.2025 00:00   -349
 14.10.2025 23:30   -347
 14.10.2025 23:00   -344
 14.10.2025 22:30   -343
 14.10.2025 22:00   -342
 14.10.2025 21:30   -341
 14.10.2025 21:00   -340
 14.10.2025 20:30   -340
 14.10.2025 20:00   -340
 14.10.2025 19:30   -340
 14.10.2025 19:00   -340
 14.10.2025 18:30   -340
 14.10.2025 18:00   -339
 14.10.2025 17:30   -339
 14.10.2025 17:00   -340
 14.10.2025 16:30   -340
 14.10.2025 16:00   -341
 14.10.2025 15:30   -342
 14.10.2025 15:00   -343
 14.10.2025 14:30   -343
 14.10.2025 14:00   -343
 14.10.2025 13:30   -343
 14.10.2025 13:00   -343
 14.10.2025 12:30   -344
 14.10.2025 12:00   -344
 14.10.2025 11:30   -344
 14.10.2025 11:00   -343
 14.10.2025 10:30   -341
 14.10.2025 10:00   -340
 14.10.2025 09:30   -339
 14.10.2025 09:00   -340
 14.10.2025 08:30   -342
 14.10.2025 08:00   -342
 14.10.2025 07:30   -342
 14.10.2025 07:00   -343
 14.10.2025 06:30   -344
 14.10.2025 06:00   -345
 14.10.2025 05:30   -347
 14.10.2025 05:00   -349
 14.10.2025 04:30   -350
 14.10.2025 04:00   -349
 14.10.2025 03:30   -349
 14.10.2025 03:00   -350
 14.10.2025 02:30   -351
 14.10.2025 02:00   -352
 14.10.2025 01:30   -352
 14.10.2025 01:00   -351
 14.10.2025 00:30   -350
 14.10.2025 00:00   -349
 13.10.2025 23:30   -348
 13.10.2025 23:00   -346
 13.10.2025 22:30   -345
 13.10.2025 22:00   -342
 13.10.2025 21:30   -340
 13.10.2025 21:00   -340
 13.10.2025 20:30   -339
 13.10.2025 20:00   -339
 13.10.2025 19:30   -340
 13.10.2025 19:00   -342
 13.10.2025 18:30   -343
 13.10.2025 18:00   -343
 13.10.2025 17:30   -345
 13.10.2025 17:00   -344
 13.10.2025 16:30   -344
 13.10.2025 16:00   -344
 13.10.2025 15:30   -345
 13.10.2025 15:00   -345
 13.10.2025 14:30   -346
 13.10.2025 14:00   -347
 13.10.2025 13:30   -348
 13.10.2025 13:00   -348
 13.10.2025 12:30   -349
 13.10.2025 12:00   -348
 13.10.2025 11:30   -347
 13.10.2025 11:00   -346
 13.10.2025 10:30   -344
 13.10.2025 10:00   -344
 13.10.2025 09:30   -344
 13.10.2025 09:00   -345
 13.10.2025 08:30   -346
 13.10.2025 08:00   -348
 13.10.2025 07:30   -349
 13.10.2025 07:00   -349
 13.10.2025 06:30   -350
 13.10.2025 06:00   -351
 13.10.2025 05:30   -351
 13.10.2025 05:00   -351
 13.10.2025 04:30   -351
 13.10.2025 04:00   -353
 13.10.2025 03:30   -352
 13.10.2025 03:00   -352
 13.10.2025 02:30   -352
 13.10.2025 02:00   -351
 13.10.2025 01:30   -351
 13.10.2025 01:00   -350
 13.10.2025 00:30   -349
 13.10.2025 00:00   -349
 12.10.2025 23:30   -347
 12.10.2025 23:00   -346
 12.10.2025 22:30   -343
 12.10.2025 22:00   -340
 12.10.2025 21:30   -338
 12.10.2025 21:00   -339
 12.10.2025 20:30   -340
 12.10.2025 20:00   -341
 12.10.2025 19:30   -341
 12.10.2025 19:00   -342
 12.10.2025 18:30   -341
 12.10.2025 18:00   -341
 12.10.2025 17:30   -341
 12.10.2025 17:00   -342
 12.10.2025 16:30   -342
 12.10.2025 16:00   -342
 12.10.2025 15:30   -344
 12.10.2025 15:00   -344
 12.10.2025 14:30   -343
 12.10.2025 14:00   -347
 12.10.2025 13:30   -345
 12.10.2025 13:00   -345
 12.10.2025 12:30   -346
 12.10.2025 12:00   -346
 12.10.2025 11:30   -345
 12.10.2025 11:00   -345
 12.10.2025 10:30   -345
 12.10.2025 10:00   -344
 12.10.2025 09:30   -345
 12.10.2025 09:00   -345
 12.10.2025 08:30   -345
 12.10.2025 08:00   -348
 12.10.2025 07:30   -346
 12.10.2025 07:00   -347
 12.10.2025 06:30   -348
 12.10.2025 06:00   -346
 12.10.2025 05:30   -347
 12.10.2025 05:00   -348
 12.10.2025 04:30   -349
 12.10.2025 04:00   -351
 12.10.2025 03:30   -349
 12.10.2025 03:00   -348
 12.10.2025 02:30   -349
 12.10.2025 02:00   -349
 12.10.2025 01:30   -349
 12.10.2025 01:00   -347
 12.10.2025 00:30   -346
 12.10.2025 00:00   -346
 11.10.2025 23:30   -343
 11.10.2025 23:00   -343
 11.10.2025 22:30   -342
 11.10.2025 22:00   -340
 11.10.2025 21:30   -339
 11.10.2025 21:00   -338
 11.10.2025 20:30   -336
 11.10.2025 20:00   -337
 11.10.2025 19:30   -337
 11.10.2025 19:00   -337
 11.10.2025 18:30   -338
 11.10.2025 18:00   -339
 11.10.2025 17:30   -339
 11.10.2025 17:00   -338
 11.10.2025 16:30   -338
 11.10.2025 16:00   -339
 11.10.2025 15:30   -338
 11.10.2025 15:00   -337
 11.10.2025 14:30   -339
 11.10.2025 14:00   -339
 11.10.2025 13:30   -340
 11.10.2025 13:00   -341
 11.10.2025 12:30   -341
 11.10.2025 12:00   -339
 11.10.2025 11:30   -339
 11.10.2025 11:00   -344
 11.10.2025 10:30   -337
 11.10.2025 10:00   -338
 11.10.2025 09:30   -338
 11.10.2025 09:00   -338
 11.10.2025 08:30   -341
 11.10.2025 08:00   -340
 11.10.2025 07:30   -342
 11.10.2025 07:00   -342
 11.10.2025 06:30   -342
 11.10.2025 06:00   -343
 11.10.2025 05:30   -346
 11.10.2025 05:00   -344
 11.10.2025 04:30   -344
 11.10.2025 04:00   -346
 11.10.2025 03:30   -345
 11.10.2025 03:00   -345
 11.10.2025 02:30   -348
 11.10.2025 02:00   -347
 11.10.2025 01:30   -347
 11.10.2025 01:00   -346
 11.10.2025 00:30   -345
 11.10.2025 00:00   -345
 10.10.2025 23:30   -345
 10.10.2025 23:00   -343
 10.10.2025 22:30   -342
 10.10.2025 22:00   -342
 10.10.2025 21:30   -341
 10.10.2025 21:00   -340
 10.10.2025 20:30   -340
 10.10.2025 20:00   -342
 10.10.2025 19:30   -343
 10.10.2025 19:00   -343
 10.10.2025 18:30   -344
 10.10.2025 18:00   -344
 10.10.2025 17:30   -344
 10.10.2025 17:00   -344
 10.10.2025 16:30   -346
 10.10.2025 16:00   -345
 10.10.2025 15:30   -348
 10.10.2025 15:00   -350
 10.10.2025 14:30   -349
 10.10.2025 14:00   -350
 10.10.2025 13:30   -350
 10.10.2025 13:00   -350
 10.10.2025 12:30   -352
 10.10.2025 12:00   -350
 10.10.2025 11:30   -349
 10.10.2025 11:00   -347
 10.10.2025 10:30   -346
 10.10.2025 10:00   -347
 10.10.2025 09:30   -347
 10.10.2025 09:00   -347
 10.10.2025 08:30   -347
 10.10.2025 08:00   -348
 10.10.2025 07:30   -347
 10.10.2025 07:00   -349
 10.10.2025 06:30   -347
 10.10.2025 06:00   -348
 10.10.2025 05:30   -348
 10.10.2025 05:00   -349
 10.10.2025 04:30   -349
 10.10.2025 04:00   -350
 10.10.2025 03:30   -349
 10.10.2025 03:00   -349
 10.10.2025 02:30   -351
 10.10.2025 02:00   -351
 10.10.2025 01:30   -352
 10.10.2025 01:00   -350
 10.10.2025 00:30   -349
 10.10.2025 00:00   -347
 09.10.2025 23:30   -346
 09.10.2025 23:00   -345
 09.10.2025 22:30   -344
 09.10.2025 22:00   -342
 09.10.2025 21:30   -341
  STATION: LJUBIČEVSKI MOST
  RIVER: VELIKA MORAVA
  BASIN: DUNAV
  FOUNDATION YEAR: 1923
  KOTA "0" (m n.J.m.): 73.42
  DISTANCE FROM THE RIVER MOUTH (km): 21.750
  BASIN AREA (km2): 37320 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ