Reporting surface water station: RADOBUĐA

    Choose name of station for more information.

Hourly water stage data - last 7 days:

 Date and time   Water stage (cm)
Note: Time in the table corresponds to the Coordinated Universal Time plus one hour: UTC +1. Data is provisional, unchecked, and has not been validated to remove invalid values. Data may be inaccurate due to instrument errors, malfunctions or physical changes at the measurement site. Data may be delayed due to telemetry or system issues. Data are updated several times a day.
 22.03.2023 07:00  96
 22.03.2023 06:30  96
 22.03.2023 06:00  91
 22.03.2023 05:30  94
 22.03.2023 05:00  93
 22.03.2023 04:30  91
 22.03.2023 04:00  92
 22.03.2023 03:30  93
 22.03.2023 03:00  94
 22.03.2023 02:30  94
 22.03.2023 02:00  90
 22.03.2023 01:30  97
 22.03.2023 01:00  93
 22.03.2023 00:30  95
 22.03.2023 00:00  95
 21.03.2023 23:00  97
 21.03.2023 22:30  95
 21.03.2023 22:00  94
 21.03.2023 21:30  94
 21.03.2023 21:00  92
 21.03.2023 20:30  95
 21.03.2023 20:00  94
 21.03.2023 19:30  94
 21.03.2023 19:00  97
 21.03.2023 18:30  95
 21.03.2023 18:00  96
 21.03.2023 17:30  96
 21.03.2023 17:00  96
 21.03.2023 16:30  94
 21.03.2023 16:00  93
 21.03.2023 15:30  95
 21.03.2023 15:00  93
 21.03.2023 14:30  98
 21.03.2023 14:00  93
 21.03.2023 13:30  95
 21.03.2023 13:00  96
 21.03.2023 12:30  93
 21.03.2023 12:00  93
 21.03.2023 11:30  98
 21.03.2023 11:00  93
 21.03.2023 10:30  94
 21.03.2023 10:00  95
 21.03.2023 09:30  94
 21.03.2023 09:00  96
 21.03.2023 08:30  96
 21.03.2023 08:00  97
 21.03.2023 07:30  96
 21.03.2023 07:00  96
 21.03.2023 06:30  94
 21.03.2023 06:00  94
 21.03.2023 05:30  95
 21.03.2023 05:00  100
 21.03.2023 04:30  95
 21.03.2023 04:00  94
 21.03.2023 03:30  96
 21.03.2023 03:00  97
 21.03.2023 02:30  97
 21.03.2023 02:00  92
 21.03.2023 01:30  95
 21.03.2023 01:00  98
 21.03.2023 00:30  95
 21.03.2023 00:00  97
 20.03.2023 23:00  97
 20.03.2023 22:30  99
 20.03.2023 22:00  99
 20.03.2023 21:30  98
 20.03.2023 21:00  96
 20.03.2023 20:30  96
 20.03.2023 20:00  98
 20.03.2023 19:30  97
 20.03.2023 19:00  101
 20.03.2023 18:30  97
 20.03.2023 18:00  99
 20.03.2023 17:30  97
 20.03.2023 17:00  101
 20.03.2023 16:30  100
 20.03.2023 16:00  101
 20.03.2023 15:30  97
 20.03.2023 15:00  95
 20.03.2023 14:30  96
 20.03.2023 14:00  94
 20.03.2023 13:30  97
 20.03.2023 13:00  99
 20.03.2023 12:30  99
 20.03.2023 12:00  101
 20.03.2023 11:30  96
 20.03.2023 11:00  97
 20.03.2023 10:30  98
 20.03.2023 10:00  99
 20.03.2023 09:30  99
 20.03.2023 09:00  99
 20.03.2023 08:30  101
 20.03.2023 08:00  96
 20.03.2023 07:30  96
 20.03.2023 07:00  95
 20.03.2023 06:30  98
 20.03.2023 06:00  99
 20.03.2023 05:30  97
 20.03.2023 05:00  94
 20.03.2023 04:30  98
 20.03.2023 04:00  98
 20.03.2023 03:30  98
 20.03.2023 03:00  98
 20.03.2023 02:30  100
 20.03.2023 02:00  94
 20.03.2023 01:30  97
 20.03.2023 01:00  98
 20.03.2023 00:30  98
 20.03.2023 00:00  99
 19.03.2023 23:00  98
 19.03.2023 22:30  97
 19.03.2023 22:00  97
 19.03.2023 21:30  99
 19.03.2023 21:00  94
 19.03.2023 20:30  98
 19.03.2023 20:00  98
 19.03.2023 19:30  97
 19.03.2023 19:00  96
 19.03.2023 18:30  98
 19.03.2023 18:00  100
 19.03.2023 17:30  97
 19.03.2023 17:00  100
 19.03.2023 16:30  100
 19.03.2023 16:00  97
 19.03.2023 15:30  99
 19.03.2023 15:00  100
 19.03.2023 14:30  99
 19.03.2023 14:00  100
 19.03.2023 13:30  100
 19.03.2023 13:00  99
 19.03.2023 12:30  100
 19.03.2023 12:00  99
 19.03.2023 11:30  97
 19.03.2023 11:00  103
 19.03.2023 10:30  95
 19.03.2023 10:00  100
 19.03.2023 09:30  98
 19.03.2023 09:00  97
 19.03.2023 08:30  102
 19.03.2023 08:00  97
 19.03.2023 07:30  97
 19.03.2023 07:00  96
 19.03.2023 06:30  95
 19.03.2023 06:00  100
 19.03.2023 05:30  96
 19.03.2023 05:00  97
 19.03.2023 04:30  98
 19.03.2023 04:00  97
 19.03.2023 03:30  98
 19.03.2023 03:00  99
 19.03.2023 02:30  96
 19.03.2023 02:00  99
 19.03.2023 01:30  98
 19.03.2023 01:00  98
 19.03.2023 00:30  98
 19.03.2023 00:00  97
 18.03.2023 23:00  96
 18.03.2023 22:30  99
 18.03.2023 22:00  93
 18.03.2023 21:30  97
 18.03.2023 21:00  97
 18.03.2023 20:30  98
 18.03.2023 20:00  96
 18.03.2023 19:30  95
 18.03.2023 19:00  97
 18.03.2023 18:30  99
 18.03.2023 18:00  96
 18.03.2023 17:30  97
 18.03.2023 17:00  98
 18.03.2023 16:30  98
 18.03.2023 16:00  101
 18.03.2023 15:30  101
 18.03.2023 15:00  101
 18.03.2023 14:30  99
 18.03.2023 14:00  97
 18.03.2023 13:30  102
 18.03.2023 13:00  96
 18.03.2023 12:30  99
 18.03.2023 12:00  100
 18.03.2023 11:30  99
 18.03.2023 11:00  99
 18.03.2023 10:30  100
 18.03.2023 10:00  101
 18.03.2023 09:30  99
 18.03.2023 09:00  104
 18.03.2023 08:30  99
 18.03.2023 08:00  95
 18.03.2023 07:30  99
 18.03.2023 07:00  99
 18.03.2023 06:30  98
 18.03.2023 06:00  100
 18.03.2023 05:30  96
 18.03.2023 05:00  98
 18.03.2023 04:30  97
 18.03.2023 04:00  95
 18.03.2023 03:30  98
 18.03.2023 03:00  94
 18.03.2023 02:30  99
 18.03.2023 02:00  93
 18.03.2023 01:30  97
 18.03.2023 01:00  92
 18.03.2023 00:30  98
 18.03.2023 00:00  97
 17.03.2023 23:00  95
 17.03.2023 22:30  96
 17.03.2023 22:00  96
 17.03.2023 21:30  99
 17.03.2023 21:00  100
 17.03.2023 20:30  98
 17.03.2023 20:00  95
 17.03.2023 19:30  99
 17.03.2023 19:00  98
 17.03.2023 18:30  95
 17.03.2023 18:00  97
 17.03.2023 17:30  96
 17.03.2023 17:00  101
 17.03.2023 16:30  99
 17.03.2023 16:00  97
 17.03.2023 15:30  101
 17.03.2023 15:00  99
 17.03.2023 14:30  99
 17.03.2023 14:00  97
 17.03.2023 13:30  98
 17.03.2023 13:00  99
 17.03.2023 12:30  98
 17.03.2023 12:00  98
 17.03.2023 11:30  99
 17.03.2023 11:00  99
 17.03.2023 10:30  97
 17.03.2023 10:00  101
 17.03.2023 09:30  99
 17.03.2023 09:00  97
 17.03.2023 08:30  99
 17.03.2023 08:00  98
 17.03.2023 07:30  97
 17.03.2023 07:00  99
 17.03.2023 06:30  96
 17.03.2023 06:00  100
 17.03.2023 05:30  99
 17.03.2023 05:00  99
 17.03.2023 04:30  97
 17.03.2023 04:00  94
 17.03.2023 03:30  100
 17.03.2023 03:00  97
 17.03.2023 02:30  97
 17.03.2023 02:00  96
 17.03.2023 01:30  97
 17.03.2023 01:00  99
 17.03.2023 00:30  99
 17.03.2023 00:00  96
 16.03.2023 23:00  102
 16.03.2023 22:30  101
 16.03.2023 22:00  97
 16.03.2023 21:30  98
 16.03.2023 21:00  95
 16.03.2023 20:30  96
 16.03.2023 20:00  92
 16.03.2023 19:30  100
 16.03.2023 19:00  98
 16.03.2023 18:30  99
 16.03.2023 18:00  95
 16.03.2023 17:30  100
 16.03.2023 17:00  99
 16.03.2023 16:30  100
 16.03.2023 16:00  97
 16.03.2023 15:30  99
 16.03.2023 15:00  95
 16.03.2023 14:30  97
 16.03.2023 14:00  99
 16.03.2023 13:30  100
 16.03.2023 13:00  93
 16.03.2023 12:30  97
 16.03.2023 12:00  100
 16.03.2023 11:30  101
 16.03.2023 11:00  100
 16.03.2023 10:30  101
 16.03.2023 10:00  100
 16.03.2023 09:30  100
 16.03.2023 09:00  103
 16.03.2023 08:30  98
 16.03.2023 08:00  94
 16.03.2023 07:30  100
 16.03.2023 07:00  101
 16.03.2023 06:30  101
 16.03.2023 06:00  99
 16.03.2023 05:30  101
 16.03.2023 05:00  99
 16.03.2023 04:30  103
 16.03.2023 04:00  97
 16.03.2023 03:30  102
 16.03.2023 03:00  100
 16.03.2023 02:30  102
 16.03.2023 02:00  106
 16.03.2023 01:30  103
 16.03.2023 01:00  101
 16.03.2023 00:30  100
 16.03.2023 00:00  103
 15.03.2023 23:00  104
 15.03.2023 22:30  101
 15.03.2023 22:00  101
 15.03.2023 21:30  101
 15.03.2023 21:00  99
 15.03.2023 20:30  99
 15.03.2023 20:00  98
 15.03.2023 19:30  100
 15.03.2023 19:00  105
 15.03.2023 18:30  100
 15.03.2023 18:00  103
 15.03.2023 17:30  97
 15.03.2023 17:00  102
 15.03.2023 16:30  101
 15.03.2023 16:00  97
 15.03.2023 15:30  100
 15.03.2023 15:00  101
 15.03.2023 14:30  102
 15.03.2023 14:00  104
 15.03.2023 13:30  99
 15.03.2023 13:00  99
 15.03.2023 12:30  99
 15.03.2023 12:00  102
 15.03.2023 11:30  101
 15.03.2023 11:00  94
 15.03.2023 10:30  96
 15.03.2023 10:00  99
 15.03.2023 09:30  99
 15.03.2023 09:00  95
 15.03.2023 08:30  100
 15.03.2023 08:00  97
  STATION: RADOBUĐA
  RIVER: VELIKI RZAV
  BASIN: MORAVICA
  FOUNDATION YEAR: 1990
  KOTA "0" (m n.J.m.): 348.01
  DISTANCE FROM THE RIVER MOUTH (km): 7.350
  BASIN AREA (km2): 451.82 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ