Weather forecast for Serbia
30.01. MONDAY | 31.01. TUESDAY | 01.02. WEDNESDAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Town |
Max. Temp. (°C) |
Phenomenon |
Min. Temp. (°C) |
Max. Temp. (°C) |
Phenomenon |
Min. Temp. (°C) |
Max. Temp. (°C) |
Phenomenon |
Forecast is updated: 30.01. 11:39. | ||||||||
Palić | 5 | ![]() | 0 | 6 | ![]() | -1 | 8 | ![]() |
Novi Sad | 5 | ![]() | 0 | 6 | ![]() | 0 | 10 | ![]() |
Loznica | 8 | ![]() | 0 | 7 | ![]() | 1 | 12 | ![]() |
Beograd | 6 | ![]() | 1 | 6 | ![]() | 1 | 10 | ![]() |
Kragujevac | 5 | ![]() | -2 | 6 | ![]() | 1 | 11 | ![]() |
Negotin | 7 | ![]() | 2 | 7 | ![]() | 2 | 10 | ![]() |
Zlatibor | 2 | ![]() | -4 | 0 | ![]() | -4 | 4 | ![]() |
Kraljevo | 6 | ![]() | -1 | 5 | ![]() | -1 | 9 | ![]() |
Kopaonik | -3 | ![]() | -8 | -6 | ![]() | -10 | -4 | ![]() |
Niš | 4 | ![]() | -2 | 5 | ![]() | 0 | 9 | ![]() |
Priština | 5 | ![]() | -3 | 4 | ![]() | -3 | 6 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
© 2023 Copyright RHMS of Serbia |