UV index forecast
City: | 13.08.2022 SATURDAY |
14.08.2022 SUNDAY |
15.08.2022 MONDAY |
---|---|---|---|
Palić | 4 | 5 | 6 |
Sombor | 2 | 5 | 7 |
Novi Sad | 2 | 5 | 6 |
Zrenjanin | 2 | 5 | 6 |
Kikinda | 4 | 5 | 6 |
B. Karlovac | 3 | 4 | 6 |
Vršac | 4 | 4 | 5 |
Loznica | 2 | 5 | 7 |
S. Mitrovica | 2 | 4 | 7 |
Valjevo | 2 | 4 | 7 |
Beograd | 2 | 4 | 6 |
S. Palanka | 2 | 4 | 6 |
V. Gradište | 2 | 4 | 6 |
Crni Vrh | 3 | 4 | 6 |
Negotin | 2 | 4 | 6 |
Zlatibor | 3 | 4 | 7 |
Sjenica | 4 | 4 | 7 |
Požega | 2 | 4 | 6 |
Kraljevo | 2 | 4 | 6 |
Kopaonik | 2 | 3 | 6 |
Kruševac | 2 | 3 | 7 |
Ćuprija | 2 | 4 | 6 |
Niš | 2 | 3 | 6 |
Leskovac | 3 | 2 | 6 |
Dimitrovgrad | 3 | 3 | 6 |
Peć | 3 | 3 | 6 |
Prizren | 4 | 4 | 7 |
Priština | 3 | 3 | 7 |
Vranje | 3 | 3 | 6 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
© 2022 Copyright RHMS of Serbia |