Weather forecast for Serbia
16.10. THURSDAY | 17.10. FRIDAY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Town |
Max. Temp. (°C) |
Phenomenon |
Min. Temp. (°C) |
Max. Temp. (°C) |
Phenomenon |
|||
Forecast is updated: 16.10. 05:10. | ||||||||
Palić | 18 | ![]() | 5 | 16 | ![]() | |||
Novi Sad | 18 | ![]() | 5 | 16 | ![]() | |||
Loznica | 20 | ![]() | 5 | 16 | ![]() | |||
Beograd | 19 | ![]() | 10 | 15 | ![]() | |||
Kragujevac | 18 | ![]() | 5 | 15 | ![]() | |||
Negotin | 15 | ![]() | 8 | 15 | ![]() | |||
Zlatibor | 11 | ![]() | 5 | 9 | ![]() | |||
Kraljevo | 17 | ![]() | 6 | 14 | ![]() | |||
Kopaonik | 8 | ![]() | 3 | 7 | ![]() | |||
Niš | 18 | ![]() | 8 | 17 | ![]() | |||
Priština | 16 | ![]() | 8 | 14 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
© 2025 Copyright RHMS of Serbia |