Reka: DUNAV
Hidrološka stanica: NOVI SAD
| Vodostaj (cm) za aktuelnu godinu osmotren u 06:00 UTC. | ||||||||||||
| Mesec: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 01 | 11 | |||||||||||
| 02 | 8 | |||||||||||
| 03 | 7 | |||||||||||
| 04 | 7 | |||||||||||
| 05 | 6 | |||||||||||
| 06 | 6 | |||||||||||
| 07 | 2 | |||||||||||
| 08 | 3 | |||||||||||
| 09 | 8 | |||||||||||
| 10 | 20 | |||||||||||
| 11 | 29 | |||||||||||
| 12 | 31 | |||||||||||
| 13 | 34 | |||||||||||
| 14 | 31 | |||||||||||
| 15 | 30 | |||||||||||
| 16 | 26 | |||||||||||
| 17 | 31 | |||||||||||
| 18 | 38 | |||||||||||
| 19 | 49 | |||||||||||
| 20 | 59 | |||||||||||
| 21 | 58 | |||||||||||
| 22 | 52 | |||||||||||
| 23 | 39 | |||||||||||
| 24 | 31 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |



