Izveštajna stanica: KUŠTILJ
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | KUŠTILJ | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | KARAŠ | ||
| SLIV: | DTD | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1959 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 81.7 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 23.800 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 1100 | ||
| Datum: PONEDELJAK, 27.10.2025. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| * |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | - | - |
Dijagrami




