Izveštajna stanica: DOBRIČEVO
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | DOBRIČEVO | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | KARAŠ | ||
| SLIV: | DTD | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1970 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 76.34 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 16.800 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 1366 | ||
| Datum: PETAK, 14.11.2025. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| * |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
450 | 500 | |
Dijagrami




