Izveštajna stanica: JAMENA
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | JAMENA | ||
---|---|---|---|
REKA: | SAVA | ||
SLIV: | DUNAV | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1951 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 72.44 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 204.830 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 64073 | ||
Datum: PONEDELJAK, 13.01.2025. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
853 | -8 | 2530 | - |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
- | 970 | 1060 | |
Dijagrami