Izveštajna stanica: MIONICA
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | MIONICA | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | RIBNICA | ||
| SLIV: | KOLUBARA | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 2003 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 160.59 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 5.950 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 107.8 | ||
| Datum: PONEDELJAK, 27.10.2025. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| * |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | - | |
Dijagrami




