Izveštajna stanica: UB
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | UB | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | UB | ||
| SLIV: | TAMNAVA | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1959 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 89.62 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 10.000 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 214 | ||
| Datum: SUBOTA, 15.11.2025. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| * |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | - | |
Dijagrami




