Izveštajna stanica: ĆEMANOV MOST
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | ĆEMANOV MOST | ||
---|---|---|---|
REKA: | TAMNAVA | ||
SLIV: | KOLUBARA | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1970 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 84.03 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 15.91 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 384.6 | ||
Datum: UTORAK, 21.01.2025. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
52 | -1 | 1.16 | 0.4 |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
- | 300 | 400 | |
Dijagrami