Izveštajna stanica: RAVNI
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | RAVNI | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | RASINA | ||
| SLIV: | ZAPADNA MORAVA | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1965 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 282.8 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 47.5 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 551.3 | ||
| Datum: NEDELJA, 16.11.2025. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| * |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | - | |
Dijagrami




