Izveštajna stanica: UŠĆE
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | UŠĆE | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | STUDENICA | ||
| SLIV: | IBAR | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1923 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 352.32 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 3.350 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 540 | ||
| Datum: NEDELJA, 26.10.2025. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| * |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | - | |
Dijagrami




