Izveštajna stanica: MOJSINJE
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | MOJSINJE | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | JUŽNA MORAVA | ||
| SLIV: | VELIKA MORAVA | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1950 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 136.28 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 16.400 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 15390 | ||
| Datum: SUBOTA, 15.11.2025. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| 69.7 |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 280 | 400 |
Dijagrami




