Izveštajna stanica: SVOĐE
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | SVOĐE | ||
---|---|---|---|
REKA: | LUŽNICA | ||
SLIV: | VLASINA | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1955 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 310.22 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 1.150 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 318 | ||
Datum: SUBOTA, 12.10.2024. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
-62 | 0 | * | * |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
- | - | ||
Dijagrami