Izveštajna stanica: LESKOVAC
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | LESKOVAC | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | VETERNICA | ||
| SLIV: | JUŽNA MORAVA | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1922 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 224.18 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 11.000 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 500 | ||
| Datum: NEDELJA, 16.11.2025. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| 3.7 |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 130 | 200 |
Dijagrami




