Izveštajna stanica: STANIČENJE
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | STANIČENJE | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | TEMSKA | ||
| SLIV: | NIŠAVA | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1925 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 335.44 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 1.000 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 818 | ||
| Datum: SREDA, 29.10.2025. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| * |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | - | |
Dijagrami




