Izveštajna stanica: RIBARCE
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | RIBARCE | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | DRAGOVIŠTICA | ||
| SLIV: | STRUMA | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1963 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 660.82 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 0.150 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 687.5 | ||
| Datum: SREDA, 29.10.2025. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| * |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | - | |
Dijagrami




