Izveštajna stanica: BEZDAN
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | BEZDAN | ||
---|---|---|---|
REKA: | DUNAV | ||
SLIV: | CRNO MORE | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1856 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 80.64 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 1425.590 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 210250 | ||
Datum: UTORAK, 15.07.2025. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
![]() |
![]() |
1830![]() |
![]() |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 500 | 700 |
Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dan: | SREDA | ČETVRTAK | PETAK | SUBOTA | SREDA ÷ UTORAK |
Datum: | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 09.07. ÷ 15.07. |
Vodostaj (cm): | 78 | 54 | 33 | 30 | -60 ÷ 140 |
Dijagrami





