Izveštajna stanica: BAČKA PALANKA
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | BAČKA PALANKA | ||
---|---|---|---|
REKA: | DUNAV | ||
SLIV: | CRNO MORE | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1888 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 73.97 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 1298.560 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 253737 | ||
Datum: PONEDELJAK, 15.09.2025. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 530 | 650 |
Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dan: | UTORAK | SREDA | ČETVRTAK | PETAK | SREDA ÷ UTORAK |
Datum: | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 10.09. ÷ 16.09. |
Vodostaj (cm): | 101 | 120 | 126 | 130 | 40 ÷ 120 |
Dijagrami




