Izveštajna stanica: ZEMUN
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | ZEMUN | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | DUNAV | ||
| SLIV: | CRNO MORE | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1870 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 67.87 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 1173.310 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 412762 | ||
| Datum: SUBOTA, 29.08.2026. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| * |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 550 | 650 |
| Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dan: | NEDELJA | PONEDELJAK | UTORAK | SREDA | SREDA ÷ UTORAK |
| Datum: | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 26.08. ÷ 01.09. |
| Vodostaj (cm): | 193 | 193 | 191 | 187 | 160 ÷ 210 |
Dijagrami
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |




