Izveštajna stanica: ZEMUN
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | ZEMUN | ||
---|---|---|---|
REKA: | DUNAV | ||
SLIV: | CRNO MORE | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1870 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 67.87 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 1173.310 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 412762 | ||
Datum: PONEDELJAK, 25.09.2023. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 550 | 650 |
Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dan: | UTORAK | SREDA | ČETVRTAK | PETAK | SREDA ÷ UTORAK |
Datum: | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. | 20.09. ÷ 26.09. |
Vodostaj (cm): | 216 | 219 | 227 | 237 | 190 ÷ 240 |
Dijagrami





