Izveštajna stanica: ZEMUN
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | ZEMUN | ||
---|---|---|---|
REKA: | DUNAV | ||
SLIV: | CRNO MORE | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1870 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 67.87 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 1173.310 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 412762 | ||
Datum: SREDA, 29.03.2023. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 550 | 650 |
Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dan: | ČETVRTAK | PETAK | SUBOTA | NEDELJA | SREDA ÷ UTORAK |
Datum: | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 29.03. ÷ 04.04. |
Vodostaj (cm): | 311 | 316 | 324 | 334 | 300 ÷ 370 |
Dijagrami





