Izveštajna stanica: NOVI KNEŽEVAC
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | NOVI KNEŽEVAC | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | TISA | ||
| SLIV: | DUNAV | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1883 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 73.57 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 145.000 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 140130 | ||
| Datum: ČETVRTAK, 30.10.2025. | |||
| Vodostaj (cm) | Promena vodostaja (cm) | Proticaj vode (m3/s) | Temperatura vode (оC) | 
|  179 |  0 | *  |  12.0 | 
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) | Granica vanredne odbrane (cm) | 
|  | - | 550 | 750 | 
| Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dan: | PETAK | SUBOTA | NEDELJA | PONEDELJAK | SREDA ÷ UTORAK | 
| Datum: | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 29.10. ÷ 04.11. | 
| Vodostaj (cm): | 180 | 182 | 184 | 187 | 160 ÷ 210 | 
Dijagrami
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Kontakt
  Kontakt Pretraga
  Pretraga
 WMO - informacije o vremenu  u svetu
  WMO - informacije o vremenu  u svetu Mapa prezentacije
  Mapa prezentacije
 Ћирилица
 Ћирилица English
 English