Izveštajna stanica: NOVI KNEŽEVAC
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | NOVI KNEŽEVAC | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | TISA | ||
| SLIV: | DUNAV | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1883 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 73.57 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 145.000 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 140130 | ||
| Datum: SUBOTA, 24.01.2026. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| * |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
ledostaj 30% | 550 | 750 |
| Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dan: | NEDELJA | PONEDELJAK | UTORAK | SREDA | SREDA ÷ UTORAK |
| Datum: | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 21.01. ÷ 27.01. |
| Vodostaj (cm): | 174 | 175 | 176 | 178 | 150 ÷ 190 |
Dijagrami
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |




