Izveštajna stanica: SENTA
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | SENTA | ||
---|---|---|---|
REKA: | TISA | ||
SLIV: | DUNAV | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1860 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 72.8 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 123.500 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 141715 | ||
Datum: SREDA, 29.03.2023. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
![]() |
![]() |
1010![]() |
![]() |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 600 | 800 |
Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dan: | ČETVRTAK | PETAK | SUBOTA | NEDELJA | SREDA ÷ UTORAK |
Datum: | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 29.03. ÷ 04.04. |
Vodostaj (cm): | 322 | 327 | - | - | 310 ÷ 380 |
Dijagrami





