Izveštajna stanica: SREMSKA MITROVICA
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | SREMSKA MITROVICA | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | SAVA | ||
| SLIV: | DUNAV | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1878 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 72.22 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 139.240 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 87996 | ||
| Datum: PONEDELJAK, 29.12.2025. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| 671 |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 650 | 750 |
| Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dan: | UTORAK | SREDA | ČETVRTAK | PETAK | SREDA ÷ UTORAK |
| Datum: | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 17.12. ÷ 23.12. |
| Vodostaj (cm): | 113 | 120 | 125 | 126 | 130 ÷ 200 |
Dijagrami
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2025 Copyright RHMZ Srbije |




